| Mjesto | SBr. | Ime | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod | Koya | Rez. | pobj | |
| 1 | 4 | GM | Kožul Zdenko | 2583 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 6,5 | 5,0 | 0,0 | 5 |
| 2 | 2 | GM | Brkić Ante | 2521 | 0 |
|
1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 5,5 | 4,0 | 0,0 | 4 |
| 3 | 9 | GM | Cebalo Mišo | 2520 | 0 | 0 |
|
0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 2,5 | 0,0 | 5 |
| 4 | 5 | GM | Palac Mladen | 2559 | 0 | 0 | 1 |
|
1 | = | = | = | = | 1 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 3 |
| 5 | 10 | GM | Rogić Davor | 2475 | 0 | = | = | 0 |
|
1 | 1 | = | 0 | 1 | 4,5 | 3,0 | 0,0 | 3 |
| 6 | 8 | GM | Stević Hrvoje | 2571 | = | 0 | 0 | = | 0 |
|
1 | 1 | = | 1 | 4,5 | 2,0 | 0,0 | 3 |
| 7 | 7 | GM | Cvitan Ognjen | 2538 | = | = | 0 | = | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 4,5 | 1,5 | 0,0 | 3 |
| 8 | 6 | GM | Zelčić Robert | 2591 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 2 |
| 9 | 3 | GM | Hulak Krunoslav | 2543 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 |
|
0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 2 |
| 10 | 1 | GM | Kovačević Vlatko | 2499 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
2,5 | 1,5 | 0,0 | 2 |
| 1. kolo | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 1 | GM | Kovačević Vlatko | 2499 | 0 - 1 | GM | Rogić Davor | 2475 | 10 |
| 2 | GM | Brkić Ante | 2521 | 1 - 0 | GM | Cebalo Mišo | 2520 | 9 |
| 3 | GM | Hulak Krunoslav | 2543 | = - = | GM | Stević Hrvoje | 2571 | 8 |
| 4 | GM | Kožul Zdenko | 2583 | = - = | GM | Cvitan Ognjen | 2538 | 7 |
| 5 | GM | Palac Mladen | 2559 | = - = | GM | Zelčić Robert | 2591 | 6 |
| 2. kolo | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 10 | GM | Rogić Davor | 2475 | = - = | GM | Zelčić Robert | 2591 | 6 |
| 7 | GM | Cvitan Ognjen | 2538 | = - = | GM | Palac Mladen | 2559 | 5 |
| 8 | GM | Stević Hrvoje | 2571 | = - = | GM | Kožul Zdenko | 2583 | 4 |
| 9 | GM | Cebalo Mišo | 2520 | 1 - 0 | GM | Hulak Krunoslav | 2543 | 3 |
| 1 | GM | Kovačević Vlatko | 2499 | = - = | GM | Brkić Ante | 2521 | 2 |
| 3. kolo | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 2 | GM | Brkić Ante | 2521 | = - = | GM | Rogić Davor | 2475 | 10 |
| 3 | GM | Hulak Krunoslav | 2543 | 0 - 1 | GM | Kovačević Vlatko | 2499 | 1 |
| 4 | GM | Kožul Zdenko | 2583 | 1 - 0 | GM | Cebalo Mišo | 2520 | 9 |
| 5 | GM | Palac Mladen | 2559 | = - = | GM | Stević Hrvoje | 2571 | 8 |
| 6 | GM | Zelčić Robert | 2591 | 0 - 1 | GM | Cvitan Ognjen | 2538 | 7 |
| 4. kolo | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 10 | GM | Rogić Davor | 2475 | 1 - 0 | GM | Cvitan Ognjen | 2538 | 7 |
| 8 | GM | Stević Hrvoje | 2571 | 1 - 0 | GM | Zelčić Robert | 2591 | 6 |
| 9 | GM | Cebalo Mišo | 2520 | 0 - 1 | GM | Palac Mladen | 2559 | 5 |
| 1 | GM | Kovačević Vlatko | 2499 | 1 - 0 | GM | Kožul Zdenko | 2583 | 4 |
| 2 | GM | Brkić Ante | 2521 | 0 - 1 | GM | Hulak Krunoslav | 2543 | 3 |
| 5. kolo | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 3 | GM | Hulak Krunoslav | 2543 | 1 - 0 | GM | Rogić Davor | 2475 | 10 |
| 4 | GM | Kožul Zdenko | 2583 | 1 - 0 | GM | Brkić Ante | 2521 | 2 |
| 5 | GM | Palac Mladen | 2559 | 1 - 0 | GM | Kovačević Vlatko | 2499 | 1 |
| 6 | GM | Zelčić Robert | 2591 | 0 - 1 | GM | Cebalo Mišo | 2520 | 9 |
| 7 | GM | Cvitan Ognjen | 2538 | 0 - 1 | GM | Stević Hrvoje | 2571 | 8 |
| 6. kolo | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 10 | GM | Rogić Davor | 2475 | 1 - 0 | GM | Stević Hrvoje | 2571 | 8 |
| 9 | GM | Cebalo Mišo | 2520 | 1 - 0 | GM | Cvitan Ognjen | 2538 | 7 |
| 1 | GM | Kovačević Vlatko | 2499 | 0 - 1 | GM | Zelčić Robert | 2591 | 6 |
| 2 | GM | Brkić Ante | 2521 | 1 - 0 | GM | Palac Mladen | 2559 | 5 |
| 3 | GM | Hulak Krunoslav | 2543 | 0 - 1 | GM | Kožul Zdenko | 2583 | 4 |
| 7. kolo | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 4 | GM | Kožul Zdenko | 2583 | 1 - 0 | GM | Rogić Davor | 2475 | 10 |
| 5 | GM | Palac Mladen | 2559 | = - = | GM | Hulak Krunoslav | 2543 | 3 |
| 6 | GM | Zelčić Robert | 2591 | 0 - 1 | GM | Brkić Ante | 2521 | 2 |
| 7 | GM | Cvitan Ognjen | 2538 | 1 - 0 | GM | Kovačević Vlatko | 2499 | 1 |
| 8 | GM | Stević Hrvoje | 2571 | 0 - 1 | GM | Cebalo Mišo | 2520 | 9 |
| 8. kolo | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 10 | GM | Rogić Davor | 2475 | = - = | GM | Cebalo Mišo | 2520 | 9 |
| 1 | GM | Kovačević Vlatko | 2499 | 0 - 1 | GM | Stević Hrvoje | 2571 | 8 |
| 2 | GM | Brkić Ante | 2521 | = - = | GM | Cvitan Ognjen | 2538 | 7 |
| 3 | GM | Hulak Krunoslav | 2543 | 0 - 1 | GM | Zelčić Robert | 2591 | 6 |
| 4 | GM | Kožul Zdenko | 2583 | 1 - 0 | GM | Palac Mladen | 2559 | 5 |
| 9. kolo | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 5 | GM | Palac Mladen | 2559 | 1 - 0 | GM | Rogić Davor | 2475 | 10 |
| 6 | GM | Zelčić Robert | 2591 | = - = | GM | Kožul Zdenko | 2583 | 4 |
| 7 | GM | Cvitan Ognjen | 2538 | 1 - 0 | GM | Hulak Krunoslav | 2543 | 3 |
| 8 | GM | Stević Hrvoje | 2571 | 0 - 1 | GM | Brkić Ante | 2521 | 2 |
| 9 | GM | Cebalo Mišo | 2520 | 1 - 0 | GM | Kovačević Vlatko | 2499 | 1 |
Naziv turnira:
Pozivni šahovski turnir "Memorijal Marko Jarić – ZUJO 2008."
Organizator: Šahovski klub ŠOKADIJA Stari Mikanovci
Mjesto i vrijeme: Stari Mikanovci, Dom kulture, 17. 04. 2008. (četvrtak). Dolazak igrača do 15.00 sati. Otvaranje turnira u 16,00 sati
Sustav: Berger, 9 kola, tempo 7 minuta + 3 sekunde po igraču za cijelu partiju, Pravila šaha FIDE – brzopotezni šah
Sudionici: Na turniru će nastupiti 10 hrvatskih velemajstora.
Nagrade: nagradni fond je 24.000,00 kuna
| 1. | 4.000,00 |
| 2. | 3.500,00 |
| 3. | 3.000,00 |
| 4. | 2.500,00 |
| 5. | 2.500,00 |
| 6. | 2.000,00 |
| 7. | 2.000,00 |
| 8. | 1.500,00 |
| 9. | 1.500,00 |
| 10. | 1.500,00 |
Plasman se određuje po
sljedećim kriterijima:
1. Koya sustav
2. međusobni susret
3. broj dobivenih partija
4. Prošireni Koya sustav
Partije uživo: Partije se prenose uživo, a tehničku podršku daje Šahovski klub Sladorana Županja
Info: Zdenko Brkić, 32284 Stari Mikanovci, Kolodvorska 61, tel. 032 / 212 149, mob. 098 / 9006 573