|
|
TREĆI ŠAHOVSKI DANI U STARIM MIKANOVCIMA 2010.
3. memorijalni turnir Marko Jarić - Zujo
Stari Mikanovci, 15.-16. travnja 2010.
| Mjesto | Sbr. | Ime | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod | Koya | Rez. | |
| 1 | 1 | GM | Šarić Ivan | 2566 | * | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 4,0 | 0,0 |
| 2 | 6 | GM | Kožul Zdenko | 2576 | 1 | * | 0 | = | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 4,0 | 0,0 |
| 3 | 8 | GM | Brkić Ante | 2537 | = | 1 | * | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 5,0 | 3,0 | 0,5 |
| 4 | 5 | GM | Šarić Ante | 2470 | = | = | = | * | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 5,0 | 3,0 | 0,5 |
| 5 | 7 | GM | Zelčić Robert | 2512 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | = | 1 | = | = | 4,5 | 2,5 | 1,0 |
| 6 | 2 | GM | Jovanović Zoran | 2493 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | * | 0 | = | 1 | = | 4,5 | 2,5 | 0,0 |
| 7 | 9 | GM | Janković Alojzije | 2538 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | * | 1 | 1 | = | 4,5 | 2,0 | 0,0 |
| 8 | 4 | GM | Cvitan Ognjen | 2517 | 0 | 1 | = | = | 0 | = | 0 | * | = | 1 | 4,0 | 2,5 | 0,0 |
| 9 | 3 | GM | Palac Mladen | 2546 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | * | = | 3,5 | 2,5 | 0,0 |
| 10 | 10 | GM | Stević Hrvoje | 2555 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | * | 3,0 | 2,5 | 0,0 |

| 1 kolo | ||||||||
| Sbr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | Sbr. | ||
| 1 | GM | Šarić Ivan | 2566 | 1 - 0 | GM | Stević Hrvoje | 2555 | 10 |
| 2 | GM | Jovanović Zoran | 2493 | 0 - 1 | GM | Janković Alojzije | 2538 | 9 |
| 3 | GM | Palac Mladen | 2546 | 0 - 1 | GM | Brkić Ante | 2537 | 8 |
| 4 | GM | Cvitan Ognjen | 2517 | 0 - 1 | GM | Zelčić Robert | 2512 | 7 |
| 5 | GM | Šarić Ante | 2470 | = - = | GM | Kožul Zdenko | 2576 | 6 |
| 2 kolo | ||||||||
| Sbr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | Sbr. | ||
| 10 | GM | Stević Hrvoje | 2555 | 0 - 1 | GM | Kožul Zdenko | 2576 | 6 |
| 7 | GM | Zelčić Robert | 2512 | 0 - 1 | GM | Šarić Ante | 2470 | 5 |
| 8 | GM | Brkić Ante | 2537 | = - = | GM | Cvitan Ognjen | 2517 | 4 |
| 9 | GM | Janković Alojzije | 2538 | 1 - 0 | GM | Palac Mladen | 2546 | 3 |
| 1 | GM | Šarić Ivan | 2566 | 1 - 0 | GM | Jovanović Zoran | 2493 | 2 |
| 3 kolo | ||||||||
| Sbr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | Sbr. | ||
| 2 | GM | Jovanović Zoran | 2493 | = - = | GM | Stević Hrvoje | 2555 | 10 |
| 3 | GM | Palac Mladen | 2546 | 1 - 0 | GM | Šarić Ivan | 2566 | 1 |
| 4 | GM | Cvitan Ognjen | 2517 | 0 - 1 | GM | Janković Alojzije | 2538 | 9 |
| 5 | GM | Šarić Ante | 2470 | = - = | GM | Brkić Ante | 2537 | 8 |
| 6 | GM | Kožul Zdenko | 2576 | 1 - 0 | GM | Zelčić Robert | 2512 | 7 |
| 4 kolo | ||||||||
| Sbr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | Sbr. | ||
| 10 | GM | Stević Hrvoje | 2555 | = - = | GM | Zelčić Robert | 2512 | 7 |
| 8 | GM | Brkić Ante | 2537 | 1 - 0 | GM | Kožul Zdenko | 2576 | 6 |
| 9 | GM | Janković Alojzije | 2538 | = - = | GM | Šarić Ante | 2470 | 5 |
| 1 | GM | Šarić Ivan | 2566 | 1 - 0 | GM | Cvitan Ognjen | 2517 | 4 |
| 2 | GM | Jovanović Zoran | 2493 | 1 - 0 | GM | Palac Mladen | 2546 | 3 |
| 5 kolo | ||||||||
| Sbr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | Sbr. | ||
| 3 | GM | Palac Mladen | 2546 | = - = | GM | Stević Hrvoje | 2555 | 10 |
| 4 | GM | Cvitan Ognjen | 2517 | = - = | GM | Jovanović Zoran | 2493 | 2 |
| 5 | GM | Šarić Ante | 2470 | = - = | GM | Šarić Ivan | 2566 | 1 |
| 6 | GM | Kožul Zdenko | 2576 | 1 - 0 | GM | Janković Alojzije | 2538 | 9 |
| 7 | GM | Zelčić Robert | 2512 | 1 - 0 | GM | Brkić Ante | 2537 | 8 |
| 6 kolo | ||||||||
| Sbr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | Sbr. | ||
| 10 | GM | Stević Hrvoje | 2555 | = - = | GM | Brkić Ante | 2537 | 8 |
| 9 | GM | Janković Alojzije | 2538 | = - = | GM | Zelčić Robert | 2512 | 7 |
| 1 | GM | Šarić Ivan | 2566 | 0 - 1 | GM | Kožul Zdenko | 2576 | 6 |
| 2 | GM | Jovanović Zoran | 2493 | 1 - 0 | GM | Šarić Ante | 2470 | 5 |
| 3 | GM | Palac Mladen | 2546 | = - = | GM | Cvitan Ognjen | 2517 | 4 |
| 7 kolo | ||||||||
| Sbr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | Sbr. | ||
| 4 | GM | Cvitan Ognjen | 2517 | 1 - 0 | GM | Stević Hrvoje | 2555 | 10 |
| 5 | GM | Šarić Ante | 2470 | 1 - 0 | GM | Palac Mladen | 2546 | 3 |
| 6 | GM | Kožul Zdenko | 2576 | = - = | GM | Jovanović Zoran | 2493 | 2 |
| 7 | GM | Zelčić Robert | 2512 | 0 - 1 | GM | Šarić Ivan | 2566 | 1 |
| 8 | GM | Brkić Ante | 2537 | 1 - 0 | GM | Janković Alojzije | 2538 | 9 |
| 8 kolo | ||||||||
| Sbr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | Sbr. | ||
| 10 | GM | Stević Hrvoje | 2555 | = - = | GM | Janković Alojzije | 2538 | 9 |
| 1 | GM | Šarić Ivan | 2566 | = - = | GM | Brkić Ante | 2537 | 8 |
| 2 | GM | Jovanović Zoran | 2493 | 0 - 1 | GM | Zelčić Robert | 2512 | 7 |
| 3 | GM | Palac Mladen | 2546 | 1 - 0 | GM | Kožul Zdenko | 2576 | 6 |
| 4 | GM | Cvitan Ognjen | 2517 | = - = | GM | Šarić Ante | 2470 | 5 |
| 9 kolo | ||||||||
| Sbr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | Sbr. | ||
| 5 | GM | Šarić Ante | 2470 | = - = | GM | Stević Hrvoje | 2555 | 10 |
| 6 | GM | Kožul Zdenko | 2576 | 0 - 1 | GM | Cvitan Ognjen | 2517 | 4 |
| 7 | GM | Zelčić Robert | 2512 | = - = | GM | Palac Mladen | 2546 | 3 |
| 8 | GM | Brkić Ante | 2537 | 0 - 1 | GM | Jovanović Zoran | 2493 | 2 |
| 9 | GM | Janković Alojzije | 2538 | 0 - 1 | GM | Šarić Ivan | 2566 | 1 |
Mjesto
održavanja: Stari Mikanovci, Kino dvorana (centar sela)
15. travnja (četvrtak) od 19,00 sati: šahovska simultanka, VM Ante BRKIĆ
s ljubiteljima šaha
16. travnja (petak) Velemajstorski šahovski turnir, Berger, 9 kola, tempo
7 minuta + 3 sekunde
Sudac turnira: Ivan BAŽAJ, IA
Partije će se prenositi u živo na http://www.crochess.com
Sudionici:
1. VM Ognjen CVITAN
2. VM Robert ZELČIĆ
3. VM Zdenko KOŽUL
4. VM Mladen PALAC
5. VM Zoran JOVANOVIĆ
6. VM Hrvoje STEVIĆ
7. VM Alojzije JANKOVIĆ
8. VM Ante ŠARIĆ
9. VM Ante BRKIĆ
10. VM Ivan ŠARIĆ
NAGRADNI FOND 25.500,00 KUNA
1. 5.000,00, 2. 4.000,00, 3. 3.000,00, 4-5. 2.500,00, 6-7. 2.000,00, 8-9-10.
1.500,00 Kuna
U slučaju diobe mjesta, odlučuju sljedeći kriteriji:
1. Koya sustav
2. međusobni susret,
3. više dobivenih partija
4. prošireni Koya sustav
Dolazak velemajstora i gostiju do 16,30 sati, otvaranje u 17,00 sati, početak I.
kola u 17,30 satri, a završetak IX. kola oko 20,30 sati
Svečana večera, objava rezultata i podjela nagrada oko 21,00 sati
Program otvaranja vodi Saša SUŠEC, športski novinar HRT
Poseban gost otvaranja je Dalibor BARTULOVIĆ – SHORTY
Glavni pokrovitelj: ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
Supokrovitelj: OPĆINA STARI MIKANOVCI
Sponzori: HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ Zagreb
GASTRO grupa d.d. Zagreb
HRVATSKE ŠUME Vinkovci
ILOČKI PODRUMI d.d. Ilok
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZAC IJA Vinkovci
SAVEZ ŠPORTOVA VSŽ Vinkovci
Šahovski savez Vukovarsko-srijemske županije
Šahovski klub
ŠOKADIJA
Stari Mikanovci