XIV. MEMORIJALNI ŠAHOVSKI TURNIR « BRASLAV RABAR»

Hercegovac, 26. rujna 2010.



Konačan poredak

Place Name                   Loc  Club       Score M-Buch. Buch.
  1   ŠPOLJAR MARIJAN,       2221 SLATINA    7.5      41.5  53.0
  2   BABIĆ ZVONKO,          2159 G.POLJE    7.5      40.0  51.5
  3   MIHALINEC DAMIR,       2210 ZG         6.5      42.5  54.0
  4   MARGETA ŽELJKO,        2043 GRUB.POLJE 6        38.5  49.0
  5   SMEŠNJAK ŽELJKO,       2023 ŽABNO      6        38.5  48.0
  6   MATIĆ ŽELJKO,          2171 UNIVERZAL  6        38.0  48.5
  7   MATKO OGNJEN,          2242 G.POLJE    6        37.5  47.0
  8   ČUBELIĆ MILAN,         2106            6        36.5  48.0
  9   JELEČEVIĆ IVO,         2216 ZG         6        35.5  44.0
 10   BLAGA MARIJAN,         2028 ŽABNO      6        34.0  42.5
 11   HLADNIĆ EMANUEL,       1832 ĐURĐEVAC   6        33.0  42.0
 12   GUJIĆ VLADIMIR,        2035 HERCEG     5.5      36.5  48.0
 13   VIDALINA FRANJO,       2070 VT         5.5      36.5  47.0
 14   HAĐIKASIMOVIĆ FIKRET,  1600 ZAPREŠIĆ   5.5      34.5  44.5
 15   MEZAK DAMIR,           1810 BJ         5.5      32.0  41.0
 16   JAZVIĆ IVAN,           1848 SAMOBOR    5.5      30.0  40.5
 17   ŽARKO IVICA,           1930 ZG         5        37.5  46.0
 18   CAREK MARTIN,          1851 ĐURĐEVAC   5        33.5  42.0
 19   GUJIĆ LEONARD,         2016 HERCEG     5        33.0  41.0
 20   KOS PREDRAG,           1600 SAMOBOR    5        31.5  39.5
 21   MATERNI ANTUN,         2065 KLAKA      5        30.0  39.0
 22   PURKIĆ IVAN,           1600 GARES      5        29.0  37.0
 23   GLADOIĆ ZVONKO,        1925 HERCEGOVAC 5        28.0  37.5
 24   FURJAN ANTUN,          1914 G.POLJE    4.5      37.5  47.5
 25   FILIJA JANKO,          1867 GAREŠNICA  4.5      35.5  45.5
 26   KLEMENT DUBRAVKO,      1962 ZAPREŠIĆ   4.5      35.5  44.5
 27   ČELEPIROVIĆ VINKO,     1950 PLIVA      4.5      32.5  41.5
 28   VUČKOVIĆ MILENKO,      1972 BJ         4        37.0  47.0
 29   VOJKOVIĆ ŽELJKO,       1600 HERCEG     4        32.0  41.0
 30   HORINA MIROSLAV,       1763 GAREŠNICA  4        31.5  42.0
 31   DUK HRVOJE,            1889 HERCEG     4        31.5  40.5
 32   BABIĆ DAMIR,           2009 HERCEG     4        31.0  41.0
 33   PLEŠNIK HRVOJE,        1934 PRIGORJE   4        31.0  40.5
 34   VANJEK PETAR,          1701 G.POLJE    4        30.0  38.5
 35   SELAK DRAGO,           1600 ŽABNO      4        28.5  37.0
 36   ADŽAM IVO,             1750 NOVSKA     4        25.5  34.0
 37   MAJCAN MARTIN,         1623 GARES      4        24.5  32.0
 38   ĐURICA MATIJA,         1600 HERCEG     4        24.5  31.5
 39   KOMLJENOVIĆ PAVAO,     1878 NOVSKA     3.5      25.0  31.0
 40   HIRŽIN ANDRIJA,        1600 ŽABNO      3        28.5  36.0
 41   ONTL VACLAV,           1659 GARESNICA  3        28.5  35.5
 42   LOVČANIN MIROSLAV,     1777 NOVSKA     3        28.0  36.0
 43   BAKOVIĆ DAMIR,         1670 NOVSKA     3        27.0  33.5
 44   HREBAK TOMISLAV,       1600 ŽABNO      3        25.5  32.0
 45   MAJIĆ TOMISLAV,        1600 ŽABNO      2.5      28.0  35.5
 46   ĐURANEK PETRA,         1600 ŽABNO      2.5      22.0  29.0
 47   HUDINEC LORENA,        1600 ŽABNO      2.5      22.0  28.0
 48   ČAVLOVIĆ MARINKO,      1600 ŽABNO      2        25.5  33.5
 49   ČAVLOVIĆ VIKTOR,       1600 ŽABNO      2        25.0  31.0
 50   CVJETOJEVIĆ MARIO,     1600 GAREŠNICA  1        21.5  29.5

Rezultati po kolima

No Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  
1  ŠPOLJAR MARIJAN,                 16:W 32:W 12:W  2:r  8:r  5:r  3:W  6:W  4:W
2  BABIĆ ZVONKO,                    30:W 23:W 24:W  1:r  3:W  7:W  6:L  4:W 10:W
3  MIHALINEC DAMIR,                 15:W 33:W  5:W  4:W  2:L  8:W  1:L  7:r 13:W
4  MARGETA ŽELJKO,                  41:W 31:W 25:W  3:L 29:W  9:W  5:W  2:L  1:L
5  SMEŠNJAK ŽELJKO,                 48:W 11:W  3:L 20:W 25:W  1:r  4:L 14:r 17:W
6  MATIĆ ŽELJKO,                    42:W 28:W 19:r 13:L 24:W 14:W  2:W  1:L  7:r
7  MATKO OGNJEN,                    18:L 48:W 14:W 28:W 17:W  2:L 15:W  3:r  6:r
8  ČUBELIĆ MILAN,                   36:W 27:r 17:W 19:W  1:r  3:L 22:W 13:L 18:W
9  JELEČEVIĆ IVO,                   11:L 46:W 18:W 33:W 13:W  4:L 28:W 10:L 19:W
10 BLAGA MARIJAN,                   50:W 25:L 16:W 24:L 30:W 17:W 26:W  9:W  2:L
11 HLADNIĆ EMANUEL,                  9:W  5:L 21:L 38:W 12:L 41:W 33:W 28:W 24:W
12 GUJIĆ VLADIMIR,                  37:W 18:W  1:L 17:L 11:W 24:W 13:r 19:r 14:r
13 VIDALINA FRANJO,                 34:r 35:W 27:W  6:W  9:L 26:r 12:r  8:W  3:L
14 HAĐIKASIMOVIĆ FIKRET,            26:r 34:W  7:L 30:W 27:W  6:L 32:W  5:r 12:r
15 MEZAK DAMIR,                      3:L 20:L 40:W 45:W 21:W 32:W  7:L 26:r 25:W
16 JAZVIĆ IVAN,                      1:L 44:W 10:L 37:W 28:L 43:W 24:r 31:W 26:W
17 ŽARKO IVICA,                     47:W 21:W  8:L 12:W  7:L 10:L 29:W 22:W  5:L
18 CAREK MARTIN,                     7:W 12:L  9:L 41:L 38:W 45:W 21:W 35:W  8:L
19 GUJIĆ LEONARD,                   49:W 45:W  6:r  8:L 26:L 31:W 27:W 12:r  9:L
20 KOS PREDRAG,                     23:L 15:W 31:W  5:L 32:L 49:W 25:r 27:r 35:W
21 MATERNI ANTUN,                   43:W 17:L 11:W 25:L 15:L 42:W 18:L 40:W 29:W
22 PURKIĆ IVAN,                     31:L 30:L 49:W 40:W 23:W 33:W  8:L 17:L 32:W
23 GLADOIĆ ZVONKO,                  20:W  2:L 29:L 36:L 22:L 46:W 48:W 39:W 28:W
24 FURJAN ANTUN,                    45:W 26:W  2:L 10:W  6:L 12:L 16:r 30:W 11:L
25 FILIJA JANKO,                    29:W 10:W  4:L 21:W  5:L 28:L 20:r 34:W 15:L
26 KLEMENT DUBRAVKO,                14:r 24:L 43:W 34:W 19:W 13:r 10:L 15:r 16:L
27 ČELEPIROVIĆ VINKO,               40:W  8:r 13:L 39:W 14:L 29:W 19:L 20:r 31:r
28 VUČKOVIĆ MILENKO,                38:W  6:L 35:W  7:L 16:W 25:W  9:L 11:L 23:L
29 VOJKOVIĆ ŽELJKO,                 25:L 41:W 23:W 32:W  4:L 27:L 17:L 33:W 21:L
30 HORINA MIROSLAV,                  2:L 22:W 39:W 14:L 10:L 44:r 42:W 24:L 34:r
31 DUK HRVOJE,                      22:W  4:L 20:L 44:W 42:r 19:L 39:W 16:L 27:r
32 BABIĆ DAMIR,                     46:W  1:L 42:W 29:L 20:W 15:L 14:L 43:W 22:L
33 PLEŠNIK HRVOJE,                  44:W  3:L 37:W  9:L 41:W 22:L 11:L 29:L 40:W
34 VANJEK PETAR,                    13:r 14:L 38:W 26:L 43:r 39:r 36:W 25:L 30:r
35 SELAK DRAGO,                     39:W 13:L 28:L 42:L 37:W 36:W 44:W 18:L 20:L
36 ADŽAM IVO,                        8:L 38:L 47:W 23:W 45:L 35:L 34:L 41:W 44:W
37 MAJCAN MARTIN,                   12:L 47:W 33:L 16:L 35:L 40:L 49:W 45:W 42:W
38 ĐURICA MATIJA,                   28:L 36:W 34:L 11:L 18:L 48:L 50:W 47:W 43:W
39 KOMLJENOVIĆ PAVAO,               35:L 50:W 30:L 27:L 49:W 34:r 31:L 23:L 46:W
40 HIRŽIN ANDRIJA,                  27:L 43:r 15:L 22:L 48:r 37:W 41:W 21:L 33:L
41 ONTL VACLAV,                      4:L 29:L 46:W 18:W 33:L 11:L 40:L 36:L 50:W
42 LOVČANIN MIROSLAV,                6:L 49:W 32:L 35:W 31:r 21:L 30:L 44:r 37:L
43 BAKOVIĆ DAMIR,                   21:L 40:r 26:L 50:W 34:r 16:L 45:W 32:L 38:L
44 HREBAK TOMISLAV,                 33:L 16:L 50:W 31:L 47:W 30:r 35:L 42:r 36:L
45 MAJIĆ TOMISLAV,                  24:L 19:L 48:W 15:L 36:W 18:L 43:L 37:L 47:r
46 ĐURANEK PETRA,                   32:L  9:L 41:L 49:L 50:W 23:L 47:r 48:W 39:L
47 HUDINEC LORENA,                  17:L 37:L 36:L 48:r 44:L 50:W 46:r 38:L 45:r
48 ČAVLOVIĆ MARINKO,                 5:L  7:L 45:L 47:r 40:r 38:W 23:L 46:L 49:L
49 ČAVLOVIĆ VIKTOR,                 19:L 42:L 22:L 46:W 39:L 20:L 37:L 50:L 48:W
50 CVJETOJEVIĆ MARIO,               10:L 39:L 44:L 43:L 46:L 47:L 38:L 49:W 41:L

Startna lista igrača

No  Name                   Loc 
1.  MATKO OGNJEN,          2242
2.  ŠPOLJAR MARIJAN,       2221
3.  JELEČEVIĆ IVO,         2216
4.  MIHALINEC DAMIR,       2210
5.  MATIĆ ŽELJKO,          2171
6.  BABIĆ ZVONKO,          2159
7.  ČUBELIĆ MILAN,         2106
8.  VIDALINA FRANJO,       2070
9.  MATERNI ANTUN,         2065
10. MARGETA ŽELJKO,        2043
11. GUJIĆ VLADIMIR,        2035
12. BLAGA MARIJAN,         2028
13. SMEŠNJAK ŽELJKO,       2023
14. GUJIĆ LEONARD,         2016
15. BABIĆ DAMIR,           2009
16. VUČKOVIĆ MILENKO,      1972
17. KLEMENT DUBRAVKO,      1962
18. ČELEPIROVIĆ VINKO,     1950
19. PLEŠNIK HRVOJE,        1934
20. ŽARKO IVICA,           1930
21. GLADOIĆ ZVONKO,        1925
22. FURJAN ANTUN,          1914
23. DUK HRVOJE,            1889
24. KOMLJENOVIĆ PAVAO,     1878
25. FILIJA JANKO,          1867
26. CAREK MARTIN,          1851
27. JAZVIĆ IVAN,           1848
28. HLADNIĆ EMANUEL,       1832
29. MEZAK DAMIR,           1810
30. LOVČANIN MIROSLAV,     1777
31. HORINA MIROSLAV,       1763
32. ADŽAM IVO,             1750
33. VANJEK PETAR,          1701
34. BAKOVIĆ DAMIR,         1670
35. ONTL VACLAV,           1659
36. MAJCAN MARTIN,         1623
37. CVJETOJEVIĆ MARIO,     1600
38. ČAVLOVIĆ MARINKO,      1600
39. ČAVLOVIĆ VIKTOR,       1600
40. ĐURANEK PETRA,         1600
41. ĐURICA MATIJA,         1600
42. HAĐIKASIMOVIĆ FIKRET,  1600
43. HIRŽIN ANDRIJA,        1600
44. HREBAK TOMISLAV,       1600
45. HUDINEC LORENA,        1600
46. KOS PREDRAG,           1600
47. MAJIĆ TOMISLAV,        1600
48. PURKIĆ IVAN,           1600
49. SELAK DRAGO,           1600
50. VOJKOVIĆ ŽELJKO,       1600

Organizator: ŠD» BRASLAV RABAR» HERCEGOVAC
Mjesto igranja: Hrvatski seljački dom Hercegovac (kod Garešnice), Hercegovac, 26. rujna 2010.

Program turnira:
9,00-9,30 Doček gostiju i igrača
10,00 Otvaranje turnira
10,15 Tijek šahovskog natjecanja
13,30 Podjela nagrada i priznanja
14,00 Zajednički ručak

Propisnik turnira:
1. 9 kola , švicarski sustav (komp. sparivanje), tempo igre: 10 minuta po igraču za partiju
2. Sudci: Drago Marjanović, Željko Margeta
3. Prijave i informacije: do 26.rujna 2010. ( 043 523 047 , 098 971 9321, Hrvoje Duk) i na dan turnira do 9,30 sati.

4. Nagradni fond:
1. mjesto- 400,00 kn+ pehar
2. mjesto- 300,00 kn
3. mjesto- 200,00 kn
4. mjesto- 100,00 kn
Predviđeno je još najmanje 5 predmetnih nagrada, a ovisno o odazivu sponzora moguće je povećanje fonda nagrada.

Specijalne nagrade:
1.mjesto-žene
2. za pobjednike u mlađim dobnim uzrastima-medalje i predmetne nagrade
5. Upisnina: seniori,žene - 40,00 kn
juniori, kadeti- 30,00 kn
6. Svi igrači su dužni ponijeti šahovsku garnituru i ispravan digitalni sat
7. VM i IM su oslobođeni plaćanja upisnine

SPONZORI:
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA OPĆINE HERCEGOVAC
PODUZETNICI BJELOVARSKO-BILOGORSKE I SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE

Herecegovac, 18. kolovoza 2010.
 

Organizacijski odbor:
Hrvoje Duk
Đuro Kos
Stjepan Kukovec
Drago Marjanović
Milan Marinković