1. BOŽIĆNI TURNIR KADETA I JUNIORA „KONAKI 2009“

Đurđevac, 19. prosinca 2009. u 10,00 sati


Konacan poredak / juniori

Mjesto SBr.   Ime IRtg FED Bod BH. BH. Kum Rez.
1 1 MK Havaš Janko 2078 CRO 7,0 14,0 20,0 28,0 0,0
2 2 I Buhin Denis 1974 CRO 5,5 16,0 23,5 22,0 0,0
3 7   Radman Marijan (d_r) 0 CRO 5,0 16,0 22,0 17,0 0,0
4 3 III Cupan Ivan 1569 CRO 4,0 19,0 26,5 14,0 0,0
5 4 I Kečkeš Anamaria 0 CRO 3,5 19,0 28,5 15,5 0,0
6 6 IV Turčić Mario 0 CRO 3,0 18,0 27,5 12,0 2,0
7 8 III Markov Robert 0 CRO 3,0 16,0 23,5 12,5 0,0
8 5 III Ciganović Dario 0 CRO 3,0 15,5 23,0 12,0 1,0
9 9   Baruškin Željko 0 CRO 1,0 18,5 26,0 7,0 0,0

Tablica po kriterijima

Rezultati po kolima / juniori

Mjesto SBr.   Ime Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Bod
1 1 MK Havaš Janko 2078 CRO 8 b 1 9 c 1 2 b 1 5 c 1 4 b 1 6 c 1 7 c 1 7,0
2 2 I Buhin Denis 1974 CRO 6 c 1 4 b 1 1 c 0 3 b 1 5 c 1 7 b = 9 b 1 5,5
3 7   Radman Marijan (d_r) 1686 CRO 4 c 0 - - 1 8 b 1 2 c 0 9 b 1 5 b 1 6 c 1 5,0
4 3 III Cupan Ivan 1569 CRO 3 b 1 2 c 0 5 b 0 9 c 1 1 c 0 - - 1 8 b 1 4,0
5 4 I Kečkeš Anamaria 1897 CRO 7 c = 6 b 1 4 c 1 1 b 0 2 b 0 3 c 0 - - 1 3,5
6 6 IV Turčić Mario 1697 CRO 2 b 0 5 c 0 - - 1 7 b 1 8 c 1 1 b 0 3 b 0 3,0
7 8 III Markov Robert 1657 CRO 5 b = 8 c 0 9 b 1 6 c 0 - - 1 2 c = 1 b 0 3,0
8 5 III Ciganović Dario 1751 CRO 1 c 0 7 b 1 3 c 0 - - 1 6 b 0 9 c 1 4 c 0 3,0
9 9   Baruškin Željko 1616 CRO - - 1 1 b 0 7 c 0 4 b 0 3 c 0 8 b 0 2 c 0 1,0

Konačan poredak / kadeti

Mjesto SBr.   Ime IRtg FED Bod BH. BH. Kum Rez.
1 3 I Havaš Juraj 1942 CRO 6,5 22,0 31,0 26,0 0,0
2 1 MK Ostović Matija 2167 CRO 6,0 22,0 31,5 23,0 0,0
3 2 MK Srbiš Jurica 2159 CRO 5,5 22,0 31,5 24,0 0,0
4 4 I Bertusi Mišel 1846 CRO 4,5 19,0 27,0 19,0 0,5
5 9 II Dušak Robert 0 CRO 4,5 18,5 26,0 19,0 0,5
6 7 III Frčko Petar 1675 CRO 4,0 21,0 30,5 18,0 0,0
7 5 III Rodić Marjan 1790 CRO 4,0 20,5 28,5 18,0 0,0
8 10 III Cenkovčan Andrija 0 CRO 4,0 19,5 28,5 17,0 0,0
9 14 IV Gregurić Tomislav 0 CRO 4,0 18,5 26,5 15,0 0,0
10 6 III Orehovec Ivan 1697 CRO 4,0 18,0 26,5 16,0 0,0
11 8 IV Krsnik Vedran 1639 CRO 4,0 17,0 25,0 16,0 0,0
12 20   Šostarec Miran 0 CRO 4,0 13,5 17,5 10,0 0,0
13 12 III Hladnić Emanuel 0 CRO 3,5 17,5 24,5 15,5 0,0
14 11 III Sokač Marko 0 CRO 3,0 20,5 26,0 17,0 0,0
15 13 II Domitrović Sonja 0 CRO 3,0 17,5 26,0 11,0 0,0
16 18   Šostarec Marin 0 CRO 3,0 15,5 19,5 11,0 0,0
17 19   Fusić Zvonimir 0 CRO 3,0 15,0 19,0 10,0 0,0
18 15 III Senjan Mihaela 0 CRO 3,0 14,5 22,0 8,0 0,0
19 24   Široki Dario 0 CRO 3,0 13,0 17,0 12,0 0,0
20 22   Kekez Karlo 0 CRO 2,5 17,5 25,0 12,5 0,0
21 16   Saić Mihael 0 CRO 2,0 18,0 23,5 8,0 0,0
22 17   Carek Luka 0 CRO 2,0 15,0 19,0 7,0 0,0
23 21 IV Živko Katarina 0 CRO 1,0 13,0 17,5 3,0 0,0
24 23   Šalamon Viktor 0 CRO 0,0 14,0 19,0 0,0 0,0

Rezultati po kolima / kadeti

Mjesto SBr.   Ime Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Bod
1 3 I Havaš Juraj 1942 CRO 18 b 1 8 c 1 2 c 1 3 b = 6 c 1 5 b 1 10 c 1 6,5
2 1 MK Ostović Matija 2167 CRO 15 b 1 11 c 1 1 b 0 4 c 1 7 b 1 3 c 1 9 b 1 6,0
3 2 MK Srbiš Jurica 2159 CRO 9 c 1 6 b 1 7 c 1 1 c = 14 b 1 2 b 0 8 c 1 5,5
4 4 I Bertusi Mišel 1846 CRO 21 c 1 5 b = 14 c 1 2 b 0 13 c 1 10 b 0 6 c 1 4,5
5 9 II Dušak Robert 1920 CRO 23 b 1 4 c = 10 b 1 7 c 0 20 b 1 1 c 0 13 b 1 4,5
6 7 III Frčko Petar 1675 CRO 17 b 1 3 c 0 9 b 1 8 c 1 1 b 0 14 c 1 4 b 0 4,0
7 5 III Rodić Marjan 1790 CRO 22 b 1 13 c 1 3 b 0 5 b 1 2 c 0 8 c 0 14 b 1 4,0
8 10 III Cenkovčan Andrija 1850 CRO 20 c 1 1 b 0 16 c 1 6 b 0 19 c 1 7 b 1 3 b 0 4,0
9 14 IV Gregurić Tomislav 1741 CRO 3 b 0 17 c 1 6 c 0 22 b 1 21 c 1 11 b 1 2 c 0 4,0
10 6 III Orehovec Ivan 1697 CRO 16 c 1 14 b 0 5 c 0 21 b 1 17 c 1 4 c 1 1 b 0 4,0
11 8 IV Krsnik Vedran 1639 CRO 12 c 1 2 b 0 21 c 1 14 b 0 16 c 1 9 c 0 15 b 1 4,0
12 20   Šostarec Miran 1627 CRO 11 b 0 15 c 0 18 b 0 24 b 1 22 c 1 17 b 1 20 c 1 4,0
13 12 III Hladnić Emanuel 1808 CRO 19 c 1 7 b 0 20 c = 15 b 1 4 b 0 16 c 1 5 c 0 3,5
14 11 III Sokač Marko 1832 CRO 24 b 1 10 c 1 4 b 0 11 c 1 3 c 0 6 b 0 7 c 0 3,0
15 13 II Domitrović Sonja 1753 CRO 2 c 0 12 b 1 19 c 0 13 c 0 18 b 1 20 b 1 11 c 0 3,0
16 18   Šostarec Marin 1649 CRO 10 b 0 24 c 1 8 b 0 18 c 1 11 b 0 13 b 0 23 c 1 3,0
17 19   Fusić Zvonimir 1629 CRO 6 c 0 9 b 0 24 c 1 23 b 1 10 b 0 12 c 0 21 b 1 3,0
18 15 III Senjan Mihaela 1672 CRO 1 c 0 20 b 0 12 c 1 16 b 0 15 c 0 23 b 1 22 c 1 3,0
19 24   Široki Dario 1600 CRO 13 b 0 22 c 1 15 b 1 20 c 0 8 b 0 21 c 0 24 b 1 3,0
20 22   Kekez Karlo 1600 CRO 8 b 0 18 c 1 13 b = 19 b 1 5 c 0 15 c 0 12 b 0 2,5
21 16   Saić Mihael 1663 CRO 4 b 0 23 c 1 11 b 0 10 c 0 9 b 0 19 b 1 17 c 0 2,0
22 17   Carek Luka 1651 CRO 7 c 0 19 b 0 23 c 1 9 c 0 12 b 0 24 c 1 18 b 0 2,0
23 21 IV Živko Katarina 1623 CRO 5 c 0 21 b 0 22 b 0 17 c 0 24 b 1 18 c 0 16 b 0 1,0
24 23   Šalamon Viktor 1600 CRO 14 c 0 16 b 0 17 b 0 12 c 0 23 c 0 22 b 0 19 c 0 0,0

MJESTO ODIGRAVANJA: Hotel  Picok Đurđevac

DATUM I SAT ODRŽAVANJA: 19. prosinca (subota) 2009. godine u 10 sati.

TEMPO IGRE: 10 minuta plus 5 sekundi po potezu.

SUSTAV NATJECANJA:  Švicarac u 7 kola s kompjutorskim sparivanjem.

Zasebno se igraju kadetski(1994) i juniorski turnir

Ekipno natjecanje na način da ekipu čine 1 junior i tri kadeta. Sastav ekipe prijavljuje se prije prvog kola i poslije se ne može mijenjati.
Rezultat ekipe čini zbroj osvojenih bodova prijavljenih igrača.
U slučaju istog broja bodova prednost ima ekipa čiji su igrači bolje plasirani.

SATNICA TAKMIČENJA:
10.00 - otvaranje turnira
10.15-13.15  - 1.-7. kolo
13.30 - podjela nagrada
14.00 - okrijepa sudionika
15.00 - simultanka s velemajstorom MARINOM BOSIOČIĆEM

NAGRADE: Medalje po uzrasnim kategorijama do 9, 11,13 i 15 godina.
Tri prvoplasirana igrača iz svake skupine plus najbolja kadetkinja i juniorka plus najbolji domaći kadet i junior stječu pravo igranja na simultanci.
Svi sudionici dobiti će prigodne nagrade.

Nagrade za ekipu su: pehari za prva tri mjesta plus novčana nagrada od 500, 300 i 200 kuna za ekipu.

PRIJAVE: do 18. prosinca 2009. godine na fax: 048 /810-120 ili  e-mail: kzm-prom@kc.htnet.hr

KOTIZACIJA: 40 kuna po igraču plus 80,00 kuna po ekipi.
OBVEZA SUDIONIKA: donijeti  ispravnu šahovsku garnituru i elektronski sat.

Novo Virje, 7. prosinca 2009. godine

ŠPORTSKI ŠAHOVSKI KLUB
„ K O N A K I „  NOVO VIRJE

 Za organizacijski odbor:
Ivan Baruškin v.r.