24. MEMORIJALNI ŠAHOVSKI TURNIR «VALENT PINTARIĆ»
Velimirovac, 13. lipnja 2010.


Konačan poredak

Place Name                 Feder Rtg  Loc Title Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Kutuzovic, Branko          2332     im    7.5      39.0  50.0   38.5
  2   Mrkonjic, Nenad            2380     im    7        39.5  52.0   36.0
  3   Maras, Mile                2240     fm    7        35.5  45.5   31.0
  4   Vukelic, Tomislav          2250     fm    6.5      38.5  50.0   33.0
  5   Bosnjak, Nino              2220           6.5      37.5  49.0   31.0
  6   Pavlovic, Dragan           2250     fm    6        42.5  53.0   38.0
  7   Rogic, Davor               2580     gm    6        41.0  52.5   36.0
  8   Radulovic, Bojan           2230           6        39.0  50.0   32.0
  9   Feletar, Darko             2390     im    5.5      38.5  49.0   29.0
 10   Dabo-Peranic, Robert       2300     fm    5.5      36.5  46.5   30.0
 11   Sargac, Rajna              2180     wim   5.5      36.0  44.5   28.0
 12   Spoljar, Marijan           2170           5.5      34.0  44.0   28.0
 13   Jusup, Matej               2070           5.5      30.0  38.0   25.0
 14   Pintaric, Stjepan          2100           5        35.5  45.5   25.5
 15   Oreskovic, Pero            2100           5        35.5  43.5   27.0
 16   Radosavljevic, Petar       2080           5        35.0  43.5   27.5
 17   Ljikar, Zoran              2200           5        33.5  43.0   27.0
 18   Cubelic, Milan             2080           5        32.5  40.5   25.0
 19   Boban, Sten                1886           5        32.5  40.5   24.0
 20   Bosnjak, Petar             1730           5        31.5  39.5   21.0
 21   Vlaicevic, Marin           1992           5        30.5  40.5   22.0
 22   Leskovar, Vinko            2109           5        30.5  40.0   23.0
 23   Caleta, Damir              2150           4.5      36.5  47.0   27.5
 24   Grandic, Zvjezdan          2130           4        34.5  46.0   26.0
 25   Lijic, Josip               2110           4        32.5  42.0   23.0
 26   Licina, Zoran              2250     fm    4        31.5  40.5   23.0
 27   Turkalj, Zvonko            1850           4        29.5  37.0   22.0
 28   Grgic, Neomi               1977           4        29.0  39.0   20.0
 29   Kanjkovic, Marijan         1951           4        28.5  36.5   17.5
 30   Karlic, Hrvoje             1860           4        27.0  35.5   18.0
 31   Poljak, Franjo             1846           4        26.0  34.0   14.0
 32   Bosnjak, Andrija           1691           4        25.0  32.5   16.0
 33   Gasparovic, Antun          1750           4        23.5  30.0   15.0
 34   Dvorski, Renato            2020           3.5      30.5  40.0   18.0
 35   Ivcevic, Vlado             1780           3.5      26.5  33.5   15.0
 36   Fridl, Miroslav            1815           3        30.0  37.0   16.0
 37   Jurlina, Ivan              1931           3        27.0  34.5   15.0
 38   Kroo, Ivica                1800           3        23.5  30.5   12.0
 39   Loncar, Dajana             1650           3        20.0  26.5   10.0
 40   Oberman, Hotimir           1976           2.5      27.5  34.5   11.5
 41   Lijic, Matko               1808           2.5      25.0  32.0   12.5
 42   Lijic, Kristina            1656           1.5      26.0  33.0    8.5
 43   Kakuk, Tibor               1645           1.5      25.0  31.5    8.5
 44   Kakuk, Ivor                1609           1.5      22.0  28.5    3.5

Rezultati po kolima

No  Name                 Feder Rtg  Title Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Rogic, Davor               2580 gm    6     23:W 12:W  6:W 10:W  7:L  8:W  4:L 22:W  3:L
2.  Feletar, Darko             2390 im    5.5   24:W 13:W  7:L  3:D  9:D 17:W 15:D 11:L 30:W
3.  Mrkonjic, Nenad            2380 im    7     25:W 14:D 20:W  2:D 10:W  7:W  5:W  4:L  1:W
4.  Kutuzovic, Branko          2332 im    7.5   26:W 15:W 11:W  7:L 16:W  5:W  1:W  3:W  8:D
5.  Dabo-Peranic, Robert       2300 fm    5.5   27:W 16:W 10:L 18:W 12:W  4:L  3:L 21:D 15:W
6.  Licina, Zoran              2250 fm    4     28:W 17:W  1:L 16:L 22:L 29:W 25:L 31:W 23:L
7.  Pavlovic, Dragan           2250 fm    6     29:W 19:W  2:W  4:W  1:W  3:L 13:W  8:L  9:L
8.  Vukelic, Tomislav          2250 fm    6.5   30:W 21:D  9:D 17:W 15:W  1:L 19:W  7:W  4:D
9.  Maras, Mile                2240 fm    7     31:W 20:L  8:D 24:W  2:D 22:W 16:W 10:W  7:W
10. Radulovic, Bojan           2230       6     32:W 40:W  5:W  1:L  3:L 11:W 30:W  9:L 19:W
11. Bosnjak, Nino              2220       6.5   33:W 22:W  4:L 20:D 14:W 10:L 23:W  2:W 12:W
12. Ljikar, Zoran              2200       5     34:W  1:L 24:W 21:W  5:L 19:L 26:W 15:W 11:L
13. Sargac, Rajna              2180 wim   5.5   35:W  2:L 25:W 22:D 20:D 18:W  7:L 39:W 14:D
14. Spoljar, Marijan           2170       5.5   36:W  3:D 21:D 19:W 11:L 30:L 34:W 32:W 13:D
15. Caleta, Damir              2150       4.5   37:W  4:L 29:W 23:W  8:L 20:W  2:D 12:L  5:L
16. Grandic, Zvjezdan          2130       4     38:W  5:L 26:W  6:W  4:L 32:W  9:L 30:L 39:L
17. Lijic, Josip               2110       4     39:W  6:L 31:W  8:L 29:W  2:L 22:L 33:W 18:L
18. Leskovar, Vinko            2109       5     40:L 33:W 32:W  5:L 26:W 13:L 21:L 28:W 17:W
19. Oreskovic, Pero            2100       5     41:W  7:L 38:W 14:L 31:W 12:W  8:L 25:W 10:L
20. Pintaric, Stjepan          2100       5     42:W  9:W  3:L 11:D 13:D 15:L 39:L 34:W 26:W
21. Cubelic, Milan             2080       5     43:W  8:D 14:D 12:L 32:L 35:W 18:W  5:D 22:D
22. Radosavljevic, Petar       2080       5     44:W 11:L 40:W 13:D  6:W  9:L 17:W  1:L 21:D
23. Jusup, Matej               2070       5.5    1:L 34:W 41:W 15:L 28:W 39:D 11:L 24:W  6:W
24. Dvorski, Renato            2020       3.5    2:L 35:W 12:L  9:L 38:W 37:D 29:W 23:L 28:L
25. Vlaicevic, Marin           1992       5      3:L 36:W 13:L 34:W 30:L 28:W  6:W 19:L 32:W
26. Grgic, Neomi               1977       4      4:L 37:W 16:L 35:W 18:L 31:W 12:L 27:W 20:L
27. Oberman, Hotimir           1976       2.5    5:L 38:L 28:D 39:L 41:W 34:L 40:W 26:L 37:L
28. Kanjkovic, Marijan         1951       4      6:L 39:D 27:D 37:W 23:L 25:L 35:W 18:L 24:W
29. Jurlina, Ivan              1931       3      7:L 42:W 15:L 38:W 17:L  6:L 24:L 40:L 43:W
30. Boban, Sten                1886       5      8:L 41:L 39:W 43:W 25:W 14:W 10:L 16:W  2:L
31. Karlic, Hrvoje             1860       4      9:L 44:W 17:L 40:W 19:L 26:L 36:W  6:L 34:W
32. Turkalj, Zvonko            1850       4     10:L 43:W 18:L 41:W 21:W 16:L 37:W 14:L 25:L
33. Poljak, Franjo             1846       4     11:L 18:L 37:L 44:W 39:L 41:W 38:W 17:L 36:W
34. Fridl, Miroslav            1815       3     12:L 23:L 42:W 25:L 43:W 27:W 14:L 20:L 31:L
35. Lijic, Matko               1808       2.5   13:L 24:L 44:W 26:L 40:W 21:L 28:L 36:L 41:D
36. Kroo, Ivica                1800       3     14:L 25:L 43:L 42:W 37:L 44:W 31:L 35:W 33:L
37. Ivcevic, Vlado             1780       3.5   15:L 26:L 33:W 28:L 36:W 24:D 32:L 38:L 27:W
38. Gasparovic, Antun          1750       4     16:L 27:W 19:L 29:L 24:L 42:W 33:L 37:W 44:W
39. Bosnjak, Petar             1730       5     17:L 28:D 30:L 27:W 33:W 23:D 20:W 13:L 16:W
40. Bosnjak, Andrija           1691       4     18:W 10:L 22:L 31:L 35:L 43:W 27:L 29:W 42:W
41. Lijic, Kristina            1656       1.5   19:L 30:W 23:L 32:L 27:L 33:L 42:L 44:L 35:D
42. Loncar, Dajana             1650       3     20:L 29:L 34:L 36:L 44:W 38:L 41:W 43:W 40:L
43. Kakuk, Tibor               1645       1.5   21:L 32:L 36:W 30:L 34:L 40:L 44:D 42:L 29:L
44. Kakuk, Ivor                1609       1.5   22:L 31:L 35:L 33:L 42:L 36:L 43:D 41:W 38:L

Startna lista igrača

No  Name                 Feder Rtg  Title

1.  Rogic, Davor               2580 gm   
2.  Feletar, Darko             2390 im   
3.  Mrkonjic, Nenad            2380 im   
4.  Kutuzovic, Branko          2332 im   
5.  Dabo-Peranic, Robert       2300 fm   
6.  Licina, Zoran              2250 fm   
7.  Pavlovic, Dragan           2250 fm   
8.  Vukelic, Tomislav          2250 fm   
9.  Maras, Mile                2240 fm   
10. Radulovic, Bojan           2230      
11. Bosnjak, Nino              2220      
12. Ljikar, Zoran              2200      
13. Sargac, Rajna              2180 wim  
14. Spoljar, Marijan           2170      
15. Caleta, Damir              2150      
16. Grandic, Zvjezdan          2130      
17. Lijic, Josip               2110      
18. Leskovar, Vinko            2109      
19. Oreskovic, Pero            2100      
20. Pintaric, Stjepan          2100      
21. Cubelic, Milan             2080      
22. Radosavljevic, Petar       2080      
23. Jusup, Matej               2070      
24. Dvorski, Renato            2020      
25. Vlaicevic, Marin           1992      
26. Grgic, Neomi               1977      
27. Oberman, Hotimir           1976      
28. Kanjkovic, Marijan         1951      
29. Jurlina, Ivan              1931      
30. Boban, Sten                1886      
31. Karlic, Hrvoje             1860      
32. Turkalj, Zvonko            1850      
33. Poljak, Franjo             1846      
34. Fridl, Miroslav            1815      
35. Lijic, Matko               1808      
36. Kroo, Ivica                1800      
37. Ivcevic, Vlado             1780      
38. Gasparovic, Antun          1750      
39. Bosnjak, Petar             1730      
40. Bosnjak, Andrija           1691      
41. Lijic, Kristina            1656      
42. Loncar, Dajana             1650      
43. Kakuk, Tibor               1645      
44. Kakuk, Ivor                1609      


Organizator: Šahovski klub „Radnik“ Velimirovac

Mjesto igranja : Društveni dom u Velimirovcu

Sustav natjecanja:

- Švicarski sustav u 9 kola ( kompjutersko sparivanje )
- Tempo igre 10 min po igraću
- Pravila FIDE za ubzani šah

Pravo nastupa :
- Neograničeno
- Prijave na dan turnira do 9,00 sati.
- Obveza igraća šahovska garnitura sa satom

Otvaranje turnira: 13. lipnja 2010. / nedjelja / u 9,00 sati.

Nagrade:
1. 700,00 kn
2. 500, 00 kn
3. 300,00 kn
4. 150,00 kn
5. i 6. 100,00 kn
najbolji domaći igrač 100,00 kn i najbolji domaći kadet 50,00 kn, pobjednik turnira osvaja i prijelazni pehar.

Upisnina : 30,00 kn za sve igraće


Dodatne informacije na tel. 031/ 253 – 151 /PINTARIĆ/ u radno vrijeme, 098/98 44 525 van radnog vremena.

ŠAHOVSKI KLUB «RADNIK» VELIMIROVAC, B. Jelačića 53, Velimirovac, 31500 Našice