Pod pokroviteljstvom Euroregije “Dunav-Drava-Sava”,
Medjunarodna šahovska regionalna udruga “Dunav-Drava-Sava”, objavljuje

R A S P I S natjecanja za 2008. godinu
Osijek, 7. - 12. ožujka 2008.


Konačan poredak

Mjesto SBr.   Ime Rtg FED Bod BH1. BH. Kum
1 4 IM Pap Misa 2465 SRB 7,0 38,5 49,5 36,5
2 2 GM Lazic Miroljub 2512 SRB 6,5 40,5 51,5 36,5
3 10 IM Dragojlovic Andjelko 2377 SRB 6,5 38,5 49,5 34,5
4 3 GM Leventic Ivan 2493 CRO 6,0 40,5 52,5 32,0
5 6 IM Nurkic Sahbaz 2403 BIH 6,0 39,0 49,5 32,0
6 5 IM Szuhanek Ranko 2455 ROU 6,0 38,5 49,5 32,0
7 1 GM Jovanovic Zoran 2525 CRO 6,0 38,5 49,0 31,5
8 17 FM Saric Sinisa 2317 SRB 6,0 37,0 47,5 30,0
9 9 IM Mrkonjic Nenad 2384 CRO 6,0 36,5 46,0 31,5
10 8 FM Tomic Bosko 2386 BIH 6,0 34,0 44,0 29,5
11 14 FM Mihalj Miroslav M 2334 SRB 5,5 38,0 48,5 30,5
12 12 IM Feletar Darko 2370 CRO 5,5 37,0 47,5 32,0
13 13   Sertic Rudolf 2355 CRO 5,5 37,0 46,0 31,0
14 21 IM Mestrovic Zvonimir 2310 SLO 5,5 37,0 45,0 29,0
15 7 IM Sinanovic Muhamed 2399 BIH 5,5 36,5 47,0 30,0
16 18 FM Vernacki Srdjan 2313 CRO 5,5 36,5 47,0 28,5
17 16 IM Majeric Zoran 2327 CRO 5,5 36,5 46,0 29,5
18 29   Aleksic Robert 2183 CRO 5,5 31,5 40,0 27,0
19 63   Rizvanovic Ismet 0 BIH 5,5 31,0 40,0 26,0
20 20 FM Budimir Boris 2311 BIH 5,0 38,0 47,5 28,0
21 36   Perisic Robert 2096 CRO 5,0 36,0 45,5 25,0
22 23   Radulovic Bojan 2256 CRO 5,0 35,0 45,0 26,5
23 25   Glavan Slavenko 2235 BIH 5,0 32,5 41,5 25,0
24 61   Muhic Nagib 0 BIH 5,0 32,5 41,5 24,0
25 19   Karahmetovic Adnan 2313 BIH 5,0 31,5 40,5 23,5
26 51   Radovic Sinisa 1897 CRO 5,0 29,0 36,0 19,5
27 26 FM Jovanovic Milenko 2233 CRO 5,0 29,0 35,5 23,5
28 55   Grguric Stjepan-Kresimir 1855 CRO 5,0 27,5 34,5 20,5
29 15 FM Mujic Hamza 2330 BIH 4,5 33,5 43,5 26,0
30 24   Drmic Tomislav 2240 CRO 4,5 32,5 40,5 22,5
31 45   Seric Alen 2030 CRO 4,5 32,5 40,0 20,5
32 32   Horvat Zeljko 2129 CRO 4,5 31,5 41,0 20,5
33 35   Stjepanovic Dusko 2106 BIH 4,5 30,5 40,5 19,5
34 22 FM Bazaj Ivan 2291 CRO 4,5 30,0 39,0 24,0
35 39   Matkovic Josip 2093 CRO 4,5 29,0 37,0 17,0
36 31   Oreskovic Pero 2154 CRO 4,0 33,5 42,5 24,0
37 28   Grguric Zeljko 2192 CRO 4,0 33,0 40,0 25,5
38 33   Gnjezdur Vladimir 2117 CRO 4,0 31,5 41,0 21,0
39 27   Tarakcija Hazim 2232 CRO 4,0 31,5 40,5 23,0
40 38   Mahmutbegovic Midhat 2094 BIH 4,0 31,5 40,5 20,0
41 58   Gaco Sefik 0 BIH 4,0 29,5 36,0 19,5
42 41   Knezevic Jovan 2067 CRO 4,0 28,0 36,5 16,5
43 54   Svetinovic Darjan 1859 CRO 4,0 28,0 34,5 18,0
44 42   Longin Zarko 2063 CRO 4,0 28,0 34,5 17,0
45 34 FM Lukic Milutin 2113 CRO 4,0 27,5 35,5 13,5
46 47   Lovakovic Franjo 2002 CRO 4,0 27,5 35,0 16,5
47 48   Plesnik Hrvoje 1998 CRO 4,0 27,5 35,0 16,0
48 50   Prekratic Marijan 1940 CRO 4,0 27,0 34,0 13,0
49 40   Mravunac Branko 2090 CRO 3,5 33,0 42,5 19,5
50 43   Rogovic Ismet 2048 BIH 3,5 31,5 39,5 21,5
51 30   Pavlovic Vladimir 2158 CRO 3,5 28,5 35,0 18,5
52 49   Marjanovic Marinko 1969 CRO 3,5 25,0 32,5 14,5
53 37   Lucan Darko 2095 CRO 3,5 24,5 32,0 14,5
54 46   Zorman Antun 2003 CRO 3,0 30,0 37,0 17,5
55 56   Bosic Stanko 0 CRO 3,0 29,5 38,5 19,5
56 53   Vicentic Branko 1872 CRO 3,0 29,0 36,5 13,0
57 62   Renjak Adriano 0 CRO 3,0 25,0 31,5 12,0
58 52   Kroo Ivica 1879 CRO 2,5 27,0 34,0 8,5
59 44   Nikolic Milenko 2034 CRO 2,0 30,0 37,0 13,5
60 57   Djaic Kristijan 0 CRO 2,0 26,5 33,0 8,0
61 60   Mesic Vehid 0 BIH 2,0 23,0 30,0 8,0
62 11 FM Medak Bojan 2373 CRO 2,0 17,0 23,5 17,0
63 59   Horvat Drago 0 CRO 1,0 20,5 26,5 5,0

Konačan poredak - ekipno

1 "NOVI SAD" Novi Sad 23,5 146,0 185,0
1 Lazic Miroljub 6,5 40,5 51,5
2 Dragojlovic Andjelko 6,5 38,5 49,5
3 Mihalj Miroslav M 5,5 38,0 48,5
4 Jovanovic Milenko 5,0 29,0 35,5
2 Hotel "DUNAV" Vukovar 23,0 142,0 183,0
1 Pap Misa 7,0 38,5 49,5
2 Szuhanek Ranko 6,0 38,5 49,5
3 Saric Sinisa 6,0 37,0 47,5
4 Knezevic Jovan 4,0 28,0 36,5
3 SK" TUSANJ" Tuzla 22,5 147,5 188,0
1 Nurkic Sahbaz 6,0 39,0 49,5
2 Tomic Bosko 6,0 34,0 44,0
3 Sinanovic Muhamed 5,5 36,5 47,0
4 Budimir Boris 5,0 38,0 47,5
4 Hotel "ROYAL" Osijek 21,5 145,0 186,0
1 Leventic Ivan 6,0 40,5 52,5
2 Mrkonjic Nenad 6,0 36,5 46,0
3 Vernacki Srdjan 5,5 36,5 47,0
4 Tarakcija Hazim 4,0 31,5 40,5
5 SK "DJAKOVO" Djakovo 19,5 135,5 171,0
1 Sertic Rudolf 5,5 37,0 46,0
2 Perisic Robert 5,0 36,0 45,5
3 Drmic Tomislav 4,5 32,5 40,5
4 Bazaj Ivan 4,5 30,0 39,0
6 "BH TELECOM" Sarajevo 19,5 127,5 163,5
1 Rizvanovic Ismet 5,5 31,0 40,0
2 Glavan Slavenko 5,0 32,5 41,5
3 Muhic Nagib 5,0 32,5 41,5
4 Mahmutbegovic Midhat 4,0 31,5 40,5
7 Gradska ekipa"OSIJEK" Osijek 19,0 124,0 160,0
1 Jovanovic Zoran 6,0 38,5 49,0
2 Feletar Darko 5,5 37,0 47,5
3 Aleksic Robert 5,5 31,5 40,0
4 Medak Bojan 2,0 17,0 23,5
8 SK "SLAVEN" Vukovar 18,5 132,0 166,0
1 Majeric Zoran 5,5 36,5 46,0
2 Radulovic Bojan 5,0 35,0 45,0
3 Grguric Zeljko 4,0 33,0 40,0
4 Plesnik Hrvoje 4,0 27,5 35,0
9 SK "MLADOST" Osijek 17,5 119,5 150,0
1 Grguric Stjepan-Kresimir 5,0 27,5 34,5
2 Seric Alen 4,5 32,5 40,0
3 Gnjezdur Vladimir 4,0 31,5 41,0
4 Svetinovic Darjan 4,0 28,0 34,5
10 SK "NIKOLA TESLA" St.Jankovci 16,0 126,0 158,5
1 Mestrovic Zvonimir 5,5 37,0 45,0
2 Horvat Zeljko 4,5 31,5 41,0
3 Lukic Milutin 4,0 27,5 35,5
4 Nikolic Milenko 2,0 30,0 37,0
11 SK "HVIDR-a OSIJEK" Osijek 15,5 116,5 146,5
1 Oreskovic Pero 4,0 33,5 42,5
2 Lovakovic Franjo 4,0 27,5 35,0
3 Prekratic Marijan 4,0 27,0 34,0
4 Pavlovic Vladimir 3,5 28,5 35,0
12 OSK "ZIVINICE" Zivinice 15,0 119,5 153,5
1 Karahmetovic Adnan 5,0 31,5 40,5
2 Mujic Hamza 4,5 33,5 43,5
3 Rogovic Ismet 3,5 31,5 39,5
4 Mesic Vehid 2,0 23,0 30,0
13 SK"SLOGA" Borovo 15,0 115,5 145,5
1 Radovic Sinisa 5,0 29,0 36,0
2 Longin Zarko 4,0 28,0 34,5
3 Bosic Stanko 3,0 29,5 38,5
4 Vicentic Branko 3,0 29,0 36,5

Rezultati po kolima

Mjesto SBr.   Ime Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Bod BH1.
1 4 IM Pap Misa 2465 SRB 33 b 1 25 c 1 3 b = 29 c 1 13 b 1 2 c 0 12 b 1 4 c = 16 b 1 7,0 38,5
2 2 GM Lazic Miroljub 2512 SRB 38 b 1 8 c 1 62 b 1 13 c = 4 b = 1 b 1 7 c = 6 c = 5 b = 6,5 40,5
3 10 IM Dragojlovic Andjelko 2377 SRB 42 b 1 18 c 1 1 c = 5 b = 36 b 1 12 c = 6 b = 15 c 1 4 b = 6,5 38,5
4 3 GM Leventic Ivan 2493 CRO 45 c 1 20 b = 17 c = 22 b 1 2 c = 11 b 1 5 c = 1 b = 3 c = 6,0 40,5
5 6 IM Nurkic Sahbaz 2403 BIH 53 b 1 14 c 1 13 b 0 3 c = 34 b 1 23 c 1 4 b = 7 b = 2 c = 6,0 39,0
6 5 IM Szuhanek Ranko 2455 ROU 21 c 1 16 b = 20 c = 30 b 1 11 c = 17 b 1 3 c = 2 b = 7 c = 6,0 38,5
7 1 GM Jovanovic Zoran 2525 CRO 32 c 1 17 b = 11 c = 14 b = 40 c 1 13 b 1 2 b = 5 c = 6 b = 6,0 38,5
8 17 FM Saric Sinisa 2317 SRB 47 c 1 2 b 0 33 c 1 21 b 1 9 b = 15 c = 10 c = 12 b = 20 c 1 6,0 37,0
9 9 IM Mrkonjic Nenad 2384 CRO 49 c 1 30 b 1 12 c = 11 b = 8 c = 14 b = 20 c = 17 b = 22 b 1 6,0 36,5
10 8 FM Tomic Bosko 2386 BIH 35 b 1 22 c = 39 b = 23 c = 18 b = 36 c 1 8 b = 14 c = 25 b 1 6,0 34,0
11 14 FM Mihalj Miroslav M 2334 SRB 31 b 1 24 c 1 7 b = 9 c = 6 b = 4 c 0 21 c 1 20 b = 18 b = 5,5 38,0
12 12 IM Feletar Darko 2370 CRO 50 b 1 36 c 1 9 b = 15 c = 37 b 1 3 b = 1 c 0 8 c = 14 b = 5,5 37,0
13 13   Sertic Rudolf 2355 CRO 59 c 1 37 b 1 5 c 1 2 b = 1 c 0 7 c 0 23 b 1 16 b 0 32 c 1 5,5 37,0
14 21 IM Mestrovic Zvonimir 2310 SLO 58 c 1 5 b 0 49 c 1 7 c = 29 b 1 9 c = 15 b = 10 b = 12 c = 5,5 37,0
15 7 IM Sinanovic Muhamed 2399 BIH 40 c 1 34 b = 19 c 1 12 b = 17 c = 8 b = 14 c = 3 b 0 29 c 1 5,5 36,5
16 18 FM Vernacki Srdjan 2313 CRO 52 b 1 6 c = 22 b = 18 c = 23 b 0 24 c 1 29 b 1 13 c 1 1 c 0 5,5 36,5
17 16 IM Majeric Zoran 2327 CRO 46 b 1 7 c = 4 b = 39 c 1 15 b = 6 c 0 50 b 1 9 c = 19 b = 5,5 36,5
18 29   Aleksic Robert 2183 CRO 61 c 1 3 b 0 59 c 1 16 b = 10 c = 20 b 0 54 c 1 21 b 1 11 c = 5,5 31,5
19 63   Rizvanovic Ismet 0 BIH - - 1 29 c = 15 b 0 50 c = 39 b = 27 b = 51 c 1 37 b 1 17 c = 5,5 31,0
20 20 FM Budimir Boris 2311 BIH 26 b 1 4 c = 6 b = 36 c 0 49 b 1 18 c 1 9 b = 11 c = 8 b 0 5,0 38,0
21 36   Perisic Robert 2096 CRO 6 b 0 52 c 1 25 b 1 8 c 0 62 - + 22 c 1 11 b 0 18 c 0 39 b 1 5,0 36,0
22 23   Radulovic Bojan 2256 CRO 43 c 1 10 b = 16 c = 4 c 0 38 b 1 21 b 0 40 c 1 28 b 1 9 c 0 5,0 35,0
23 25   Glavan Slavenko 2235 BIH 55 c 0 54 b 1 44 c 1 10 b = 16 c 1 5 b 0 13 c 0 31 b = 38 c 1 5,0 32,5
24 61   Muhic Nagib 0 BIH 51 c 1 11 b 0 32 c = 27 b = 30 c 1 16 b 0 31 c = 34 b = 37 c 1 5,0 32,5
25 19   Karahmetovic Adnan 2313 BIH 48 c 1 1 b 0 21 c 0 59 b = 31 c = 41 b 1 33 c 1 38 b 1 10 c 0 5,0 31,5
26 51   Radovic Sinisa 1897 CRO 20 c 0 51 b = 48 c 1 40 b 0 32 c = 31 b 0 59 b 1 42 c 1 36 b 1 5,0 29,0
27 26 FM Jovanovic Milenko 2233 CRO 60 b 1 62 c 0 50 b = 24