20. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
I. JUNIORSKA LIGA

Sveti Filip i Jakov, 25. travnja - 1. svibnja 2011.
- › 011032 ‹
 

Rezultati po pločama poslije 11 kola

(uključuje bodove bez igre), sortirano po bodovima, partijama (manje je bolje), performansu

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa Bod. partije Rp
1 IM Martinović Saša 2504 ŠK Casper, Zadar 10,0 11 2337
2 NM Ostović Matija 2232 ŠK Liburnija, Rijeka 9,0 11 2212
3 NM Srbiš Jurica 2278 ŠŠK Podravka, Koprivnica 8,0 11 2187
4 MK Blažeka Matej 2163 HAŠK Mladost, Zagreb 7,5 11 2155
5 I Čupić Lovro 2049 ŠK Zagreb, Zagreb 6,0 11 2058
6 IV Tomaš Ante 1793 ŠK Mornar, Split 3,0 11 1881
7 II Jerković Maroje 1802 ŠK Junior, Rijeka 3,0 11 1880
8 MK Šamanić Verena 1635 ŠK Rijeka, Rijeka 2,5 11 1849
9 III Leaković Martin 1691 ŠK Bošnjaci, Bošnjaci 0,0 8 1300

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa Bod. partije Rp
1 NM Iveković Zvonimir 2308 ŠK Podsused, Zagreb 9,0 11 2267
2 MK Muškardin Mario 2192 ŠK Liburnija, Rijeka 8,5 11 2210
3 MK Havaš Janko 2121 HAŠK Mladost, Zagreb 8,0 11 2131
4 MK Rubil Marko 2190 ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo 7,5 11 2122
5 MK Petrušić Toni 2164 ŠK Casper, Zadar 7,0 11 2079
6 MK Stočko Josip 2229 ŠK Zagreb, Zagreb 7,0 11 2070
7 II Čamber Ivan 1883 ŠK Junior, Rijeka 6,5 11 2043
8 MK Baturina Andrija 2153 ŠK Mornar, Split 6,5 11 2018
9 II Tica Sven 1615 ŠK Rijeka, Rijeka 4,0 11 1922
10 I Buhin Denis 1938 ŠŠK Podravka, Koprivnica 4,0 11 1892
11 III Al-Mufleh Tareq 1763 ŠK Gornji Mihaljevec, Macinec 1,5 10 1745
12 II Vincetić Kristijan 1577 ŠK Bošnjaci, Bošnjaci 0,5 9 1554

3. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa Bod. partije Rp
1 MK Jusup Matej 2093 ŠK Zagreb, Zagreb 7,5 11 2013
2 MK Blažeka Damjan 2060 HAŠK Mladost, Zagreb 6,5 11 1960
3 I Plenča Jadranko 1851 ŠK Rijeka, Rijeka 6,0 11 1938
4 I Dujić Marko 1851 ŠK Junior, Rijeka 5,5 11 1892
5 II Meštrović Josip 1859 ŠK Mornar, Split 4,5 11 1848
6 II Jambrušić Zvonimir 1838 ŠŠK Podravka, Koprivnica 4,0 11 1777
7 II Filipović Josip 1810 ŠK Bošnjaci, Bošnjaci 3,5 11 1794
8 II Škvorc Emanuel 1746 ŠK Gornji Mihaljevec, Macinec 2,5 11 1783
9 II Svetinović Darjan 1917 ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo 1,5 10 1683
10 II Paleka Danijel 1694 ŠK Casper, Zadar 1,5 11 1619

4. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa Bod. partije Rp
1 I Havaš Juraj 1954 HAŠK Mladost, Zagreb 9,5 11 2072
2 MK Iveković Božidar 2106 ŠK Podsused, Zagreb 8,5 11 2183
3 MK Pejić Igor 1988 ŠK Liburnija, Rijeka 8,5 11 2079
4 II Džaja Martin Zorislav 1745 ŠK Mornar, Split 7,0 11 1845
5 MK Greb Nikola 2069 ŠK Zagreb, Zagreb 6,5 9 1927
6 MK Grgurić Stjepan-Krešimir 2018 ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo 6,0 11 1923
7 II Matkun Maksim 1847 ŠK Gornji Mihaljevec, Macinec 5,0 10 1941
8 II Frčko Petar 1696 ŠŠK Podravka, Koprivnica 4,5 11 1695
9 IV Čolak Dominik 1600 ŠK Casper, Zadar 3,5 11 1569
10 II Golubičić Luka 1678 ŠK Bošnjaci, Bošnjaci 1,5 11 1561
11 II Mravić Filip 1787 ŠK Rijeka, Rijeka 0,5 11 0

5. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa Bod. partije Rp
1 NM Iveković Tihana 1994 ŠK Podsused, Zagreb 8,0 11 2076
2 II Tomulić Teo 1650 ŠK Junior, Rijeka 6,0 11 1806
3 II Kovačić Dominik 1609 ŠK Gornji Mihaljevec, Macinec 3,0 9 1689
4 IV Martinović Josip 1710 ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo 3,0 11 1552

6. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa Bod. partije Rp
1 NM Iveković Ana 1988 ŠK Podsused, Zagreb 8,0 10 1947