POJEDINAČNA KADETSKA PRVENSTVA HRVATSKE
DO 9, 11, 13 i 15 GODINA


Šibenik, 27. lipnja - 3. srpnja 2010.

 


Kadetsko prvenstvo Hrvatske - kadeti do 11 godina

Konačan poredak

Mjesto Sbr.   Ime Rtg FED Klub Bod BH. BH. Kum
1 1 III Plenča Jadranko 1728 CRO ŠK Rijeka, Rijeka 7,5 41,5 53,5 35,0
2 2 III Tomulić Teo 1591 CRO ŠK Junior, Rijeka 7,5 41,0 53,5 41,5
3 3 IV Tica Sven 1577 CRO ŠK Rijeka, Rijeka 7,0 41,5 53,5 38,0
4 4 III Livaić Leon 1843 CRO ŠK Banja Luka, Zagreb 6,5 41,0 53,0 35,0
5 13 IV Makovec Bruno 1713 CRO ŠK Sloboda, Mihovljan-Čakovec 6,0 40,5 51,0 33,0
6 9 IV Požgaj Hrvoje 1772 CRO ŠK Sveta Nedelja, Bestovje 6,0 34,5 45,0 30,0
7 12 IV Jurišić Josip 1723 CRO ŠK Mornar, Split 6,0 34,0 43,0 29,0
8 11 IV Ružić Rafael 1744 CRO ŠK Labin, Labin 6,0 33,5 41,0 31,5
9 18   Zadravec Matija 1684 CRO ŠK Gornji Mihaljevec, Macinec 5,5 39,5 48,5 34,0
10 26   Muha Miljenko 1635 CRO ŠK Zagreb, Zagreb 5,5 39,0 50,0 25,5
11 7 III Prevarić Ivan 1808 CRO ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec 5,5 38,5 49,5 30,5
12 19 IV Vojak Daniel 1683 CRO ŠK Samobor, Samobor 5,5 35,0 45,0 27,0
13 5 III Jambrešić Filip 1825 CRO ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 5,5 34,5 43,5 27,5
14 8 IV Pakter Mateo 1772 CRO ŠK Vukovar '91, Vukovar 5,5 32,0 42,5 25,0
15 14 IV Toplak Juraj 1709 CRO ŠD Varaždin, Varaždin 5,5 31,5 42,0 25,5
16 21   Jurotić Nino 1679 CRO ŠK Kraljevica, Kraljevica 5,5 31,5 40,0 27,0
17 15 III Matanović Anto 1706 CRO ŠK Đuro Đaković Holding, Slavonski Brod 5,0 37,0 48,0 27,5
18 22 IV Božičević Petar 1669 CRO ŠK Labin, Labin 5,0 36,0 46,0 29,0
19 23   Beara Toni 1660 CRO ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi 5,0 33,5 40,5 25,0
20 16   Bošnjak Andrija 1691 CRO ŠK Grgin Dol, Požega 5,0 31,5 40,5 25,5
21 28   Bogić Domagoj 1625 CRO ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi 5,0 29,0 38,0 21,5
22 25   Erenda Bruno 1641 CRO ŠK Zagreb, Zagreb 4,5 38,0 50,0 27,5
23 24   Maleš Marin 1650 CRO GŠK Mravince-Dalmacijacement, Solin 4,5 34,5 43,5 24,0
24 34 IV Dubrović Romuald 1613 CRO ŠK Draga, Rijeka 4,5 34,0 42,5 25,5
25 6 III Udovičić Dominik 1815 CRO ŠK Đuro Đaković Holding, Slavonski Brod 4,5 33,5 42,5 26,0
26 40   Lončar Matušan Tin 1600 CRO ŠK Kastav, Kastav 4,5 31,5 39,5 21,0
27 17   Grmovšek Mihael 1691 CRO ŠK Krapina, Krapina 4,5 30,0 39,0 26,5
28 37   Cupan Filip 1600 CRO ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac 4,5 29,5 38,0 19,0
29 29   Pošmuga Aljoša 1625 CRO ŠK Goran, Vrbovsko 4,5 29,0 36,0 19,0
30 48   Šaravanja Matija 1600 CRO ŠK Goran, Bibinje 4,5 28,0 36,0 22,5
31 39   Kolmanić Bruno 1600 CRO ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec 4,5 26,0 32,5 16,5
32 36   Bujas Niko 1600 CRO ŠK Šibenik, Šibenik 4,0 27,5 34,5 19,0
33 30   Petrak Matej 1619 CRO ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec 4,0 24,5 30,5 13,0
34 27   Omerović Leon 1629 CRO ŠK Šibenik, Šibenik 4,0 23,0 31,0 16,0
35 38   Dadić Kristijan 1600 CRO ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi 3,5 32,5 39,5 16,5
36 32   Barbarić Filip 1615 CRO ŠK Brod, Slavonski Brod 3,5 30,5 38,5 19,0
37 20   Franičević Oliver 1681 CRO ŠK Samobor, Samobor 3,5 29,5 38,0 17,5
38 43   Slaviček Petar 1600 CRO ŠK Jelsa, Jelsa 3,5 29,0 36,5 16,5
39 33   Jusup Matko 1614 CRO ŠK Petrinja, Petrinja 3,5 29,0 36,5 15,5
40 46   Vrdoljak Jan Zvonimir 1600 CRO ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac 3,5 27,5 34,5 17,0
41 47   Čavlović Viktor 1600 CRO ŠK Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno 3,5 27,0 35,0 17,5
42 31   Stojković Luka 1617 CRO ŠK Kastav, Kastav 3,5 25,5 32,5 15,5
43 44   Stanković Mateo 1600 CRO ŠK Stridon, Štrigova 3,0 34,5 44,0 20,0
44 45   Tibor Veselin 1600 CRO ŠŠ Goranka, Ravna Gora 3,0 28,5 35,0 12,0
45 41   Mihelčić Borna 1600 CRO ŠK Junior, Rijeka 3,0 24,5 30,5 9,0
46 10 IV Novak Mario 1761 CRO ŠK Gornji Mihaljevec, Macinec 2,5 30,0 37,0 14,0
47 35   Kakuk Ivor 1609 CRO ŠK Grgin Dol, Požega 2,5 23,5 31,0 8,5
48 42   Raguž Frano 1600 CRO ŠK Dama, Đakovo 2,0 26,5 34,0 8,0
49 49   Šeketa Marko 1600 CRO ŠK Dama, Đakovo 1,5 27,0 35,5 11,5

Rezultati 9. kola, 03.07.2010 u 9:00
Pl. Sbr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime Sbr.
1 2 III Tomulić Teo 6,5 1 - 0 6,0 IV Makovec Bruno 13
2 7 III Prevarić Ivan 5,5 0 - 1 6,5 III Plenča Jadranko 1
3 9 IV Požgaj Hrvoje 5,5 = - = 6,5 IV Tica Sven 3
4 4 III Livaić Leon 5,5 1 - 0 5,5   Zadravec Matija 18
5 19 IV Vojak Daniel 5,0 = - = 5,0 III Jambrešić Filip 5
6 11 IV Ružić Rafael 5,0 1 - 0 5,0   Bošnjak Andrija 16
7 15 III Matanović Anto 5,0 0 - 1 5,0 IV Jurišić Josip 12
8 48   Šaravanja Matija 4,5 0 - 1 4,5 IV Pakter Mateo 8
9 37   Cupan Filip 4,5 0 - 1 4,5 IV Toplak Juraj 14
10 17   Grmovšek Mihael 4,5 0 - 1 4,5   Muha Miljenko 26
11 21   Jurotić Nino 4,5 1 - 0 4,5   Erenda Bruno 25
12 24   Maleš Marin 4,0 = - = 4,0 III Udovičić Dominik 6
13 36   Bujas Niko 4,0 0 - 1 4,0 IV Božičević Petar 22
14 23   Beara Toni 4,0 1 - 0 4,0   Omerović Leon 27
15 28   Bogić Domagoj 4,0 1 - 0 3,5   Franičević Oliver 20
16 29   Pošmuga Aljoša 3,5 1 - 0 3,5   Slaviček Petar 43
17 40   Lončar Matušan Tin 3,5 1 - 0 3,5   Barbarić Filip 32
18 34 IV Dubrović Romuald 3,5 1 - 0 3,5   Čavlović Viktor 47
19 46   Vrdoljak Jan Zvonimir 3,5 0 - 1 3,5   Kolmanić Bruno 39
20 44   Stanković Mateo 3,0 0 - 1 3,0   Petrak Matej 30
21 10 IV Novak Mario 2,5 0 - 1 2,5   Stojković Luka 31
22 33   Jusup Matko 2,5 1 - 0 2,0   Raguž Frano 42
23 35   Kakuk Ivor 2,5 0 - 1 2,0   Mihelčić Borna 41
24 45   Tibor Veselin 2,0 1 - 0 1,5   Šeketa Marko 49
  38   Dadić Kristijan 2,5 1 - -     Slobodan  

Rezultati 8. kola, 02.07.2010 u 9:00
Pl. Sbr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime Sbr.
1 1 III Plenča Jadranko 5,5 1 - 0 6,5 III Tomulić Teo 2
2 3 IV Tica Sven 5,5 1 - 0 5,5 III Livaić Leon 4
3 13 IV Makovec Bruno 5,0 1 - 0 5,0 IV Ružić Rafael 11
4 16   Bošnjak Andrija 4,5 = - = 5,0   Zadravec Matija 18
5 25   Erenda Bruno 4,5 0 - 1 4,5 III Prevarić Ivan 7
6 26   Muha Miljenko 4,5 0 - 1 4,5 IV Požgaj Hrvoje 9
7 5 III Jambrešić Filip 4,0 1 - 0 4,5   Grmovšek Mihael 17
8 6 III Udovičić Dominik 4,0 0 - 1 4,0 III Matanović Anto 15
9 12 IV Jurišić Josip 4,0 1 - 0 4,0   Beara Toni 23
10 14 IV Toplak Juraj 4,0 = - = 4,0   Jurotić Nino 21
11 22 IV Božičević Petar 4,0 0 - 1 4,0 IV Vojak Daniel 19
12 8 IV Pakter Mateo 3,5 1 - 0 3,5 IV Dubrović Romuald 34
13 28   Bogić Domagoj 3,5 = - = 3,5   Bujas Niko 36
14 48   Šaravanja Matija 3,5 1 - 0 3,5   Pošmuga Aljoša 29
15 32   Barbarić Filip 3,5 0 - 1 3,5   Cupan Filip 37
16 20   Franičević Oliver 3,0 = - = 3,0   Lončar Matušan Tin 40
17 24   Maleš Marin 3,0 1 - 0 3,0   Stanković Mateo 44
18 27   Omerović Leon 3,0 1 - 0 2,5 IV Novak Mario 10
19 39   Kolmanić Bruno 2,5 1 - 0 2,5   Stojković Luka 31
20 43   Slaviček Petar 2,5 1 - 0 2,5   Jusup Matko 33
21 46   Vrdoljak Jan Zvonimir 2,5 1 - 0 2,5   Dadić Kristijan 38
22 47   Čavlović Viktor 2,5 1 - 0 2,0   Tibor Veselin 45
23 42   Raguž Frano 2,0 0 - 1 1,5   Kakuk Ivor 35
24 49   Šeketa Marko 1,5 0 - 1 1,0   Mihelčić Borna 41
  30   Petrak Matej 2,0 1 - -     Slobodan  

Rezultati 7. kola, 01.07.2010 u 16:00
Pl. Sbr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime Sbr.
1 2 III Tomulić Teo 6,0 = - = 5,0 IV Tica Sven 3
2 9 IV Požgaj Hrvoje 4,5 0 - 1 4,5 III Plenča Jadranko 1
3 4 III Livaić Leon 4,5 1 - 0 4,5   Erenda Bruno 25
4 7 III Prevarić Ivan 4,0 = - = 4,0   Muha Miljenko 26
5 11 IV Ružić Rafael 4,0 1 - 0 4,0 IV Božičević Petar 22
6 18   Zadravec Matija 4,0 1 - 0 4,0 IV Jurišić Josip 12
7 21   Jurotić Nino 4,0 0 - 1 4,0 IV Makovec Bruno 13
8 23   Beara Toni 3,5 = - = 3,5 III Udovičić Dominik 6
9 19 IV Vojak Daniel 3,5 = - = 3,5 III Matanović Anto 15
10 34 IV Dubrović Romuald 3,5 0 - 1 3,5   Bošnjak Andrija 16
11 17   Grmovšek Mihael 3,5 1 - 0 3,5   Šaravanja Matija 48
12 5 III Jambrešić Filip 3,0 1 - 0 3,0   Maleš Marin 24
13 40   Lončar Matušan Tin 3,0 0 - 1 3,0 IV Toplak Juraj 14
14 44   Stanković Mateo 3,0 0 - 1 2,5 IV Pakter Mateo 8
15 38   Dadić Kristijan 2,5 0 - 1 2,5   Bogić Domagoj 28
16 39   Kolmanić Bruno 2,5 0 - 1 2,5   Pošmuga Aljoša 29
17 43   Slaviček Petar 2,5 0 - 1 2,5   Barbarić Filip 32
18 36   Bujas Niko 2,5 1 - 0 2,5   Vrdoljak Jan Zvonimir 46
19 47   Čavlović Viktor 2,5 0 - 1 2,5   Cupan Filip 37
20 30   Petrak Matej 2,0 0 - 1 2,0   Franičević Oliver 20
21 45   Tibor Veselin 2,0 0 - 1 2,0   Omerović Leon 27
22 35   Kakuk Ivor 1,5 0 - 1 1,5 IV Novak Mario 10
23 31   Stojković Luka 1,5 1 - 0 1,5   Šeketa Marko 49
24 41   Mihelčić Borna 1,0 0 - 1 1,0   Raguž Frano 42
  33   Jusup Matko 1,5 1 - -     Slobodan  

Rezultati 6. kola, 01.07.2010 u 9:00
Pl. Sbr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime Sbr.
1 2 III Tomulić Teo 5,0 1 - 0 4,0 III Prevarić Ivan 7
2 1 III Plenča Jadranko 4,0 = - = 4,0 III Livaić Leon 4
3 3 IV Tica Sven 4,0 1 - 0 4,0   Zadravec Matija 18
4 13 IV Makovec Bruno 4,0 0 - 1 3,5 IV Požgaj Hrvoje 9
5 12 IV Jurišić Josip 3,5 = - = 3,5 IV Ružić Rafael 11
6 25   Erenda Bruno 3,5 1 - 0 3,5   Grmovšek Mihael 17
7 26   Muha Miljenko 3,0 1 - 0 3,0 III Jambrešić Filip 5
8 15 III Matanović Anto 3,0 = - = 3,0 IV Dubrović Romuald 34
9 22 IV Božičević Petar 3,0 1 - 0 3,0   Lončar Matušan Tin 40
10 28   Bogić Domagoj 2,5 0 - 1 3,0   Jurotić Nino 21
11 6 III Udovičić Dominik 2,5 1 - 0 2,5   Bujas Niko 36
12 24   Maleš Marin 2,5 = - = 2,5 IV Toplak Juraj 14
13 16   Bošnjak Andrija 2,5 1 - 0 2,5   Vrdoljak Jan Zvonimir 46
14 29   Pošmuga Aljoša 2,5 0 - 1 2,5 IV Vojak Daniel 19
15 32   Barbarić Filip 2,5 0 - 1 2,5   Beara Toni 23
16 20   Franičević Oliver 2,0 0 - 1 2,5   Šaravanja Matija 48
17 37   Cupan Filip 2,0 = - = 2,0 IV Pakter Mateo 8
18 27   Omerović Leon 2,0 0 - 1 2,0   Stanković Mateo 44
19 10 IV Novak Mario 1,5 0 - 1 1,5   Kolmanić Bruno 39
20 31   Stojković Luka 1,5 0 - 1 1,5   Slaviček Petar 43
21 33   Jusup Matko 1,5 0 - 1 1,5   Čavlović Viktor 47
22 49   Šeketa Marko 1,5 0 - 1 1,5   Dadić Kristijan 38
23 42   Raguž Frano 1,0 0 - 1 1,0   Petrak Matej 30
24 45   Tibor Veselin 1,0 1 - 0 1,0   Mihelčić Borna 41
  35   Kakuk Ivor 0,5 1 - -     Slobodan  

Rezultati 5. kola, 30.06.2010 u 9:00
Pl. Sbr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime Sbr.
1 18   Zadravec Matija 4,0 0 - 1 4,0 III Tomulić Teo 2
2 1 III Plenča Jadranko 3,0 1 - 0 4,0 IV Tica Sven 3
3 4 III Livaić Leon 3,0 1 - 0 3,0 III Matanović Anto 15
4 7 III Prevarić Ivan 3,0 1 - 0 3,0 IV Božičević Petar 22
5 11 IV Ružić Rafael 3,0 = - = 3,0   Erenda Bruno 25
6 34 IV Dubrović Romuald 3,0 0 - 1 3,0 IV Makovec Bruno 13
7 17   Grmovšek Mihael 2,5 1 - 0 2,5 III Udovičić Dominik 6
8 9 IV Požgaj Hrvoje 2,5 1 - 0 2,5   Maleš Marin 24
9 19 IV Vojak Daniel 2,5 0 - 1 2,5 IV Jurišić Josip 12
10 5 III Jambrešić Filip 2,0 1 - 0 2,0   Franičević Oliver 20
11 8 IV Pakter Mateo 2,0 0 - 1 2,0   Muha Miljenko 26
12 14 IV Toplak Juraj 2,0 = - = 2,0   Beara Toni 23
13 16   Bošnjak Andrija 2,0 = - = 2,0   Bogić Domagoj 28
14 44   Stanković Mateo 2,0 0 - 1 2,0   Jurotić Nino 21
15 40   Lončar Matušan Tin 2,0 1 - 0 1,5 IV Novak Mario 10
16 38   Dadić Kristijan 1,5 0 - 1 1,5   Pošmuga Aljoša 29
17 46   Vrdoljak Jan Zvonimir 1,5 1 - 0 1,5   Stojković Luka 31
18 48   Šaravanja Matija 1,5 1 - 0 1,5   Jusup Matko 33
19 36   Bujas Niko 1,5 1 - 0 1,5   Čavlović Viktor 47
20 30   Petrak Matej 1,0 0 - 1 1,5   Barbarić Filip 32
21 41   Mihelčić Borna 1,0 0 - 1 1,0   Omerović Leon 27
22 37   Cupan Filip 1,0 1 - 0 1,0   Tibor Veselin 45
23 39   Kolmanić Bruno 1,0 = - = 1,0   Šeketa Marko 49
24 43   Slaviček Petar 1,0 = - = 0,0   Kakuk Ivor 35
  42   Raguž Frano 0,0 1 - -     Slobodan  

Rezultati 4. kola, 29.06.2010 u 16:00
Pl. Sbr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime Sbr.
1 2 III Tomulić Teo 3,0 1 - 0 3,0 III Livaić Leon 4
2 3 IV Tica Sven 3,0 1 - 0 3,0 IV Božičević Petar 22
3 18   Zadravec Matija 3,0 1 - 0 2,5   Maleš Marin 24
4 14 IV Toplak Juraj 2,0 0 - 1 2,0 III Plenča Jadranko 1
5 15 III Matanović Anto 2,0 1 - 0 2,0 III Jambrešić Filip 5
6 6 III Udovičić Dominik 2,0 = - = 2,0 IV Vojak Daniel 19
7 21   Jurotić Nino 2,0 0 - 1 2,0 III Prevarić Ivan 7
8 25   Erenda Bruno 2,0 1 - 0 2,0 IV Pakter Mateo 8
9 23   Beara Toni 2,0 0 - 1 2,0 IV Ružić Rafael 11
10 13 IV Makovec Bruno 2,0 1 - 0 2,0   Stanković Mateo 44
11 31   Stojković Luka 1,5 0 - 1 2,0 IV Dubrović Romuald 34
12 47   Čavlović Viktor 1,5 0 - 1 1,5 IV Požgaj Hrvoje 9
13 10 IV Novak Mario 1,5 0 - 1 1,5   Grmovšek Mihael 17
14 12 IV Jurišić Josip 1,5 1 - 0 1,5   Dadić Kristijan 38
15 33   Jusup Matko 1,5 0 - 1 1,0   Bošnjak Andrija 16
16 20   Franičević Oliver 1,0 1 - 0 1,0   Kolmanić Bruno 39
17 26   Muha Miljenko 1,0 1 - 0 1,0   Slaviček Petar 43
18 28   Bogić Domagoj 1,0 1 - 0 1,0   Tibor Veselin 45
19 29   Pošmuga Aljoša 1,0 = - = 1,0   Vrdoljak Jan Zvonimir 46
20 32   Barbarić Filip 1,0 = - = 1,0   Šaravanja Matija 48
21 40   Lončar Matušan Tin 1,0 1 - 0 1,0   Cupan Filip 37
22 49   Šeketa Marko 1,0 0 - 1 0,5   Bujas Niko 36
23 27   Omerović Leon 0,0 1 - 0 0,0   Raguž Frano 42
24 35   Kakuk Ivor 0,0 0 - 1 0,0   Petrak Matej 30
  41   Mihelčić Borna 0,0 1 - -     Slobodan  

Rezultati 3. kola, 29.06.2010 u 9:00
Pl. Sbr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime Sbr.
1 8 IV Pakter Mateo 2,0 0 - 1 2,0 III Tomulić Teo 2
2 11 IV Ružić Rafael 2,0 0 - 1 2,0 IV Tica Sven 3
3 4 III Livaić Leon 2,0 1 - 0 2,0 IV Makovec Bruno 13
4 5 III Jambrešić Filip 2,0 0 - 1 2,0   Zadravec Matija 18
5 22 IV Božičević Petar 2,0 1 - 0 2,0 III Udovičić Dominik 6
6 24   Maleš Marin 1,5 1 - 0 1,5 IV Jurišić Josip 12
7 34 IV Dubrović Romuald 1,5 = - = 1,5 IV Toplak Juraj 14
8 1 III Plenča Jadranko 1,0 1 - 0 1,0   Muha Miljenko 26
9 7 III Prevarić Ivan 1,0 1 - 0 1,0   Bogić Domagoj 28
10 9 IV Požgaj Hrvoje 1,0 = - = 1,0   Stojković Luka 31
11 15 III Matanović Anto 1,0 1 - 0 1,0   Barbarić Filip 32
12 44   Stanković Mateo 1,0 1 - 0 1,0   Bošnjak Andrija 16
13 17   Grmovšek Mihael 1,0 = - = 1,0   Jusup Matko 33
14 19 IV Vojak Daniel 1,0 1 - 0 1,0   Lončar Matušan Tin 40
15 21   Jurotić Nino 1,0 1 - 0 1,0   Slaviček Petar 43
16 23   Beara Toni 1,0 1 - 0 1,0   Šeketa Marko 49
17 48   Šaravanja Matija 1,0 0 - 1 1,0   Erenda Bruno 25
18 47   Čavlović Viktor 1,0 = - = 0,5   Franičević Oliver 20
19 36   Bujas Niko 0,5 0 - 1 0,5 IV Novak Mario 10
20 38   Dadić Kristijan 0,5 1 - 0 0,0   Omerović Leon 27
21 42   Raguž Frano 0,0 0 - 1 0,0   Pošmuga Aljoša 29
22 30   Petrak Matej 0,0 0 - 1 0,0   Kolmanić Bruno 39
23 46   Vrdoljak Jan Zvonimir 0,0 1 - 0 0,0   Kakuk Ivor 35
24 37   Cupan Filip 0,0 1 - 0 0,0   Mihelčić Borna 41
  45   Tibor Veselin 0,0 1 - -     Slobodan  

Rezultati 2. kola, 28.06.2010 u 16:00
Pl. Sbr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime Sbr.
1 13 IV Makovec Bruno 1,0 1 - 0 1,0 III Plenča Jadranko 1
2 2 III Tomulić Teo 1,0 1 - 0 1,0 III Matanović Anto 15
3 3 IV Tica Sven 1,0 1 - 0 1,0   Grmovšek Mihael 17
4 4 III Livaić Leon 1,0 1 - 0 1,0 IV Vojak Daniel 19
5 16   Bošnjak Andrija 1,0 0 - 1 1,0 III Jambrešić Filip 5
6 6 III Udovičić Dominik 1,0 1 - 0 1,0   Jurotić Nino 21
7 18   Zadravec Matija 1,0 1 - 0 1,0 III Prevarić Ivan 7
8 8 IV Pakter Mateo 1,0 1 - 0 1,0   Beara Toni 23
9 22 IV Božičević Petar 1,0 1 - 0 1,0 IV Požgaj Hrvoje 9
10 49   Šeketa Marko 1,0 0 - 1 1,0 IV Ružić Rafael 11
11 12 IV Jurišić Josip 1,0 = - = 1,0 IV Dubrović Romuald 34
12 14 IV Toplak Juraj 0,5 1 - 0 1,0   Stanković Mateo 44
13 24   Maleš Marin 0,5 1 - 0 0,5   Dadić Kristijan 38
14 10 IV Novak Mario 0,0 = - = 0,5   Šaravanja Matija 48
15 20   Franičević Oliver 0,0 = - = 0,0   Bujas Niko 36
16 25   Erenda Bruno 0,0 1 - 0 0,0   Cupan Filip 37
17 39   Kolmanić Bruno 0,0 0 - 1 0,0   Muha Miljenko 26
18 41   Mihelčić Borna 0,0 0 - 1 0,0   Bogić Domagoj 28
19 29   Pošmuga Aljoša 0,0 0 - 1 0,0   Lončar Matušan Tin 40
20 43   Slaviček Petar 0,0 1 - 0 0,0   Petrak Matej 30
21 31   Stojković Luka 0,0 1 - 0 0,0   Raguž Frano 42
22 45   Tibor Veselin 0,0 0 - 1 0,0   Barbarić Filip 32
23 33   Jusup Matko 0,0 1 - 0 0,0   Vrdoljak Jan Zvonimir 46
24 35   Kakuk Ivor 0,0 0 - 1 0,0   Čavlović Viktor 47

Kadetsko prvenstvo Hrvatske - kadeti do 11 godina

Rezultati 1. kola, 28.06.2010 u 9:30
Pl. Sbr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime Sbr.
1 1 III Plenča Jadranko 0,0 1 - 0 0,0   Erenda Bruno 25
2 26   Muha Miljenko 0,0 0 - 1 0,0 III Tomulić Teo 2
3 3 IV Tica Sven 0,0 + - - 0,0   Omerović Leon 27
4 28   Bogić Domagoj 0,0 0 - 1 0,0 III Livaić Leon 4
5 5 III Jambrešić Filip 0,0 1 - 0 0,0   Pošmuga Aljoša 29
6 30   Petrak Matej 0,0 0 - 1 0,0 III Udovičić Dominik 6
7 7 III Prevarić Ivan 0,0 1 - 0 0,0   Stojković Luka 31
8 32   Barbarić Filip 0,0 0 - 1 0,0 IV Pakter Mateo 8
9 9 IV Požgaj Hrvoje 0,0 1 - 0 0,0   Jusup Matko 33
10 34 IV Dubrović Romuald 0,0 1 - 0 0,0 IV Novak Mario 10
11 11 IV Ružić Rafael 0,0 1 - 0 0,0   Kakuk Ivor 35
12 36   Bujas Niko 0,0 0 - 1 0,0 IV Jurišić Josip 12
13 13 IV Makovec Bruno 0,0 1 - 0 0,0   Cupan Filip 37
14 38   Dadić Kristijan 0,0 = - = 0,0 IV Toplak Juraj 14
15 15 III Matanović Anto 0,0 1 - 0 0,0   Kolmanić Bruno 39
16 40   Lončar Matušan Tin 0,0 0 - 1 0,0   Bošnjak Andrija 16
17 17   Grmovšek Mihael 0,0 1 - 0 0,0   Mihelčić Borna 41
18 42   Raguž Frano 0,0 0 - 1 0,0   Zadravec Matija 18
19 19 IV Vojak Daniel 0,0 1 - 0 0,0   Slaviček Petar 43
20 44   Stanković Mateo 0,0 1 - 0 0,0   Franičević Oliver 20
21 21   Jurotić Nino 0,0 1 - 0 0,0   Tibor Veselin 45
22 46   Vrdoljak Jan Zvonimir 0,0 0 - 1 0,0 IV Božičević Petar 22
23 23   Beara Toni 0,0 1 - 0 0,0   Čavlović Viktor 47
24 48   Šaravanja Matija 0,0 = - = 0,0   Maleš Marin 24
  49   Šeketa Marko 0,0 1 - -     Slobodan  

Kadetsko prvenstvo Hrvatske - kadeti do 11 godina

Startna lista

Sbr.   Ime IRtg NRtg FED Klub
1 III Plenča Jadranko 1728 1889 CRO ŠK Rijeka, Rijeka
2 III Tomulić Teo 1591 1838 CRO ŠK Junior, Rijeka
3 IV Tica Sven 1577 1775 CRO ŠK Rijeka, Rijeka
4 III Livaić Leon 0 1843 CRO ŠK Banja Luka, Zagreb
5 III Jambrešić Filip 0 1825 CRO ŠK Ban Jelačić, Zaprešić
6 III Udovičić Dominik 0 1815 CRO ŠK Đuro Đaković Holding, Slavonski Brod
7 III Prevarić Ivan 0 1808 CRO ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec
8 IV Pakter Mateo 0 1772 CRO ŠK Vukovar '91, Vukovar
9 IV Požgaj Hrvoje 0 1772 CRO ŠK Sveta Nedelja, Bestovje
10 IV Novak Mario 0 1761 CRO ŠK Gornji Mihaljevec, Macinec
11 IV Ružić Rafael 0 1744 CRO ŠK Labin, Labin
12 IV Jurišić Josip 0 1723 CRO ŠK Mornar, Split
13 IV Makovec Bruno 0 1713 CRO ŠK Sloboda, Mihovljan-Čakovec
14 IV Toplak Juraj 0 1709 CRO ŠD Varaždin, Varaždin
15 III Matanović Anto 0 1706 CRO ŠK Đuro Đaković Holding, Slavonski Brod
16   Bošnjak Andrija 0 1691 CRO ŠK Grgin Dol, Požega
17   Grmovšek Mihael 0 1691 CRO ŠK Krapina, Krapina
18   Zadravec Matija 0 1684 CRO ŠK Gornji Mihaljevec, Macinec
19 IV Vojak Daniel 0 1683 CRO ŠK Samobor, Samobor
20   Franičević Oliver 0 1681 CRO ŠK Samobor, Samobor
21   Jurotić Nino 0 1679 CRO ŠK Kraljevica, Kraljevica
22 IV Božičević Petar 0 1669 CRO ŠK Labin, Labin
23   Beara Toni 0 1660 CRO ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi
24   Maleš Marin 0 1650 CRO GŠK Mravince-Dalmacijacement, Solin
25   Erenda Bruno 0 1641 CRO ŠK Zagreb, Zagreb
26   Muha Miljenko 0 1635 CRO ŠK Zagreb, Zagreb
27   Omerović Leon 0 1629 CRO ŠK Šibenik, Šibenik
28   Bogić Domagoj 0 1625 CRO ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi
29   Pošmuga Aljoša 0 1625 CRO ŠK Goran, Vrbovsko
30   Petrak Matej 0 1619 CRO ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec
31   Stojković Luka 0 1617 CRO ŠK Kastav, Kastav
32   Barbarić Filip 0 1615 CRO ŠK Brod, Slavonski Brod
33   Jusup Matko 0 1614 CRO ŠK Petrinja, Petrinja
34 IV Dubrović Romuald 0 1613 CRO ŠK Draga, Rijeka
35   Kakuk Ivor 0 1609 CRO ŠK Grgin Dol, Požega
36   Bujas Niko 0 1600 CRO ŠK Šibenik, Šibenik
37   Cupan Filip 0 1600 CRO ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac
38   Dadić Kristijan 0 1600 CRO ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi
39   Kolmanić Bruno 0 1600 CRO ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec
40   Lončar Matušan Tin 0 1600 CRO ŠK Kastav, Kastav
41   Mihelčić Borna 0 1600 CRO ŠK Junior, Rijeka
