POJEDINAČNA KADETSKA PRVENSTVA HRVATSKE
DO 9, 11, 13 i 15 GODINA


Šibenik, 27. lipnja - 3. srpnja 2010.

 


Kadetsko prvenstvo Hrvatske - kadetkinje do 9 godina

Konačan poredak

Mjesto Sbr.   Ime Rtg FED Klub Bod Koya SB
1 6 III Cvitan Ena 1674 CRO ŠK Goran, Vrbovsko 8,5 4,5 33,50
2 8   Antulov Marta 1613 CRO ŠK Casper, Zadar 7,5 3,5 26,25
3 7 IV Stanković Elena 1600 CRO ŠK Stridon, Štrigova 6,0 2,5 19,25
4 9 IV Vujić Agata 1629 CRO ŠK Rječina, Dražice 6,0 2,0 17,50
5 2 III Lijić Kristina 1655 CRO ŠK Radnik, Velimirovac 5,5 2,0 17,00
6 1   Golub Nikolina 1600 CRO ŠK Podsused, Zagreb 4,5 0,5 9,75
7 3   Muha Magdalena 1600 CRO ŠK Zagreb, Zagreb 4,0 1,0 8,75
8 10   Dašić Jelena 1600 CRO ŠK Rječina, Dražice 2,0 0,0 1,00
9 5   Žuteg Dorotea 1600 CRO ŠK Goran, Vrbovsko 1,0 0,0 0,00
10 4   Kukić Lara 1600 CRO ŠK Draga, Rijeka 0,0 0,0 0,00

Konačan poredak

Mjesto Sbr.   Ime Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bod Koya SB
1 6 III Cvitan Ena 1674 CRO * 1 = 1 1 1 1 1 1 1 8,5 4,5 33,50
2 8   Antulov Marta 1613 CRO 0 * 1 1 = 1 1 1 1 1 7,5 3,5 26,25
3 7 IV Stanković Elena 1600 CRO = 0 * 0 1 1 = 1 1 1 6,0 2,5 19,25
4 9 IV Vujić Agata 1629 CRO 0 0 1 * 0 1 1 1 1 1 6,0 2,0 17,50
5 2 III Lijić Kristina 1655 CRO 0 = 0 1 * = = 1 1 1 5,5 2,0 17,00
6 1   Golub Nikolina 1600 CRO 0 0 0 0 = * 1 1 1 1 4,5 0,5 9,75
7 3   Muha Magdalena 1600 CRO 0 0 = 0 = 0 * 1 1 1 4,0 1,0 8,75
8 10   Dašić Jelena 1600 CRO 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1 2,0 0,0 1,00
9 5   Žuteg Dorotea 1600 CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1,0 0,0 0,00
10 4   Kukić Lara 1600 CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0,0 0,0 0,00

Rezultati 1. kola, 28.06.2010 u 9:30
Sbr.   Ime Rtg Rez.   Ime Rtg Sbr.
1   Golub Nikolina 1600 1 - 0   Dašić Jelena 1600 10
2 III Lijić Kristina 1655 1 - 0 IV Vujić Agata 1629 9
3   Muha Magdalena 1600 0 - 1   Antulov Marta 1613 8
4   Kukić Lara 1600 0 - 1 IV Stanković Elena 1600 7
5   Žuteg Dorotea 1600 0 - 1 III Cvitan Ena 1674 6
Rezultati 2. kola, 28.06.2010 u 16:00
Sbr.   Ime Rtg Rez.   Ime Rtg Sbr.
10   Dašić Jelena 1600 0 - 1 III Cvitan Ena 1674 6
7 IV Stanković Elena 1600 1 - 0   Žuteg Dorotea 1600 5
8   Antulov Marta 1613 1 - 0   Kukić Lara 1600 4
9 IV Vujić Agata 1629 1 - 0   Muha Magdalena 1600 3
1   Golub Nikolina 1600 = - = III Lijić Kristina 1655 2
Rezultati 3. kola, 29.06.2010 u 9:00
Sbr.   Ime Rtg Rez.   Ime Rtg Sbr.
2 III Lijić Kristina 1655 1 - 0   Dašić Jelena 1600 10
3   Muha Magdalena 1600 0 - 1   Golub Nikolina 1600 1
4   Kukić Lara 1600 0 - 1 IV Vujić Agata 1629 9
5   Žuteg Dorotea 1600 0 - 1   Antulov Marta 1613 8
6 III Cvitan Ena 1674 = - = IV Stanković Elena 1600 7
Rezultati 4. kola, 29.06.2010 u 16:00
Sbr.   Ime Rtg Rez.   Ime Rtg Sbr.
10   Dašić Jelena 1600 0 - 1 IV Stanković Elena 1600 7
8   Antulov Marta 1613 0 - 1 III Cvitan Ena 1674 6
9 IV Vujić Agata 1629 1 - 0   Žuteg Dorotea 1600 5
1   Golub Nikolina 1600 1 - 0   Kukić Lara 1600 4
2 III Lijić Kristina 1655 = - =   Muha Magdalena 1600 3
Rezultati 5. kola, 30.06.2010 u 9:00
Sbr.   Ime Rtg Rez.   Ime Rtg Sbr.
3   Muha Magdalena 1600 1 - 0   Dašić Jelena 1600 10
4   Kukić Lara 1600 0 - 1 III Lijić Kristina 1655 2
5   Žuteg Dorotea 1600 0 - 1   Golub Nikolina 1600 1
6 III Cvitan Ena 1674 1 - 0 IV Vujić Agata 1629 9
7 IV Stanković Elena 1600 0 - 1   Antulov Marta 1613 8
Rezultati 6. kola, 01.07.2010 u 9:00
Sbr.   Ime Rtg Rez.   Ime Rtg Sbr.
10   Dašić Jelena 1600 0 - 1   Antulov Marta 1613 8
9 IV Vujić Agata 1629 1 - 0 IV Stanković Elena 1600 7
1   Golub Nikolina 1600 0 - 1 III Cvitan Ena 1674 6
2 III Lijić Kristina 1655 1 - 0   Žuteg Dorotea 1600 5
3   Muha Magdalena 1600 1 - 0   Kukić Lara 1600 4
Parovi 7. kola, 01.07.2010 u 16:00
Sbr.   Ime Rtg Rez.   Ime Rtg Sbr.
4   Kukić Lara 1600 0 - 1   Dašić Jelena 1600 10
5   Žuteg Dorotea 1600 0 - 1   Muha Magdalena 1600 3
6 III Cvitan Ena 1674 1 - 0 III Lijić Kristina 1655 2
7 IV Stanković Elena 1600 1 - 0   Golub Nikolina 1600 1
8   Antulov Marta 1613 1 - 0 IV Vujić Agata 1629 9
Parovi 8. kola, 02.07.2010 u 9:00
Sbr.   Ime Rtg Rez.   Ime Rtg Sbr.
10   Dašić Jelena 1600 0 - 1 IV Vujić Agata 1629 9
1   Golub Nikolina 1600 0 - 1   Antulov Marta 1613 8
2 III Lijić Kristina 1655 0 - 1 IV Stanković Elena 1600 7
3   Muha Magdalena 1600 0 - 1 III Cvitan Ena 1674 6
4   Kukić Lara 1600 0 - 1   Žuteg Dorotea 1600 5
Parovi 9. kola, 03.07.2010 u 9:00
Sbr.   Ime Rtg Rez.   Ime Rtg Sbr.
5   Žuteg Dorotea 1600 0 - 1   Dašić Jelena 1600 10
6 III Cvitan Ena 1674 1 - 0   Kukić Lara 1600 4
7 IV Stanković Elena 1600 = - =   Muha Magdalena 1600 3
8   Antulov Marta 1613 = - = III Lijić Kristina 1655 2
9 IV Vujić Agata 1629 1 - 0   Golub Nikolina 1600 1