POJEDINAČNA KADETSKA PRVENSTVA HRVATSKE
DO 9, 11, 13 i 15 GODINA


Šibenik, 27. lipnja - 3. srpnja 2010.

 


Kadetsko prvenstvo Hrvatske - kadetkinje do 13 godina

Konačan poredak

Mjesto Sbr.   Ime Rtg FED Klub Bod BH. BH. Kum
1 4 MK Grgić Neomi 1631 CRO ŠK Radnik, Velimirovac 7,5 36,0 47,5 35,0
2 3 MK Ljikar Tamara 1669 CRO ŠK Vukovar '91, Vukovar 7,5 35,5 47,0 35,0
3 7 II Vulinović Silvija 1733 CRO ŠK Draga, Rijeka 6,0 38,0 48,0 33,0
4 2 MK Roklicer Heike 1727 CRO ŠK Donji Miholjac, Donji Miholjac 6,0 37,5 49,0 30,5
5 1 II Šamanić Lorena 1734 CRO ŠK Draga, Rijeka 6,0 37,0 48,5 33,0
6 10 III Buljubašić Anita 1681 CRO ŠK Jelsa, Jelsa 5,0 31,0 39,5 23,0
7 8 II Medek Martina 1727 CRO ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 4,5 37,5 46,0 27,0
8 5 II Drinković Sara 1783 CRO ŠK Jelsa, Jelsa 4,5 35,5 45,5 25,5
9 9 II Domitrović Sonja 1686 CRO ŠŠK Konaki, Novo Virje 4,5 34,5 45,5 26,0
10 6 II Brigljević Iva-Mila 1764 CRO ŠK Mladost, Petrinja 4,5 31,5 40,0 23,5
11 19   Miletić Karla 1600 CRO ŠK Casper, Zadar 4,5 27,5 36,0 20,0
12 14 III Vlašiček Ana 1639 CRO ŠK Samobor, Samobor 4,5 25,5 34,0 16,5
13 13 III Krmpotić Klara 1644 CRO ŠK Mladost, Petrinja 4,0 34,5 43,0 20,0
14 11 II Gumzej Zara 1672 CRO ŠK Casper, Zadar 4,0 30,5 40,5 21,5
15 12 II Klarić Nikolina 1645 CRO ŠK Šahovska škola Delnice, Delnice 4,0 30,0 37,0 19,0
16 20   Vranković Ivona 1600 CRO ŠK Jelsa, Jelsa 3,5 26,0 32,0 17,5
17 16   Lončar Mara Matija 1606 CRO ŠK Casper, Zadar 3,5 25,5 31,0 16,5
18 17   Dašić Lana 1600 CRO ŠK Rječina, Dražice 2,5 27,5 34,5 12,0
19 15 III Jakčin Antonija 1630 CRO ŠK Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno 2,5 26,5 32,0 10,5
20 18   Milaković Matea 1600 CRO ŠK Petrinja, Petrinja 1,0 26,5 33,5 5,0

Rezultati 9. kola, 03.07.2010 u 9:00
Pl. Sbr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime Sbr.
1 3 MK Ljikar Tamara 6,5 1 - 0 4,5 II Drinković Sara 5
2 8 II Medek Martina 4,5 0 - 1 6,5 MK Grgić Neomi 4
3 7 II Vulinović Silvija 5,5 = - = 4,5 III Buljubašić Anita 10
4 12 II Klarić Nikolina 4,0 0 - 1 5,0 II Šamanić Lorena 1
5 13 III Krmpotić Klara 4,0 0 - 1 5,0 MK Roklicer Heike 2
6 11 II Gumzej Zara 3,5 = - = 4,0 II Domitrović Sonja 9
7 14 III Vlašiček Ana 3,5 1 - 0 3,5   Vranković Ivona 20
8 6 II Brigljević Iva-Mila 3,5 1 - 0 2,5 III Jakčin Antonija 15
9 18   Milaković Matea 1,0 0 - 1 3,5   Miletić Karla 19
10 16   Lončar Mara Matija 3,0 = - = 2,0   Dašić Lana 17

Rezultati 8. kola, 02.07.2010 u 9:00
Pl. Sbr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime Sbr.
1 1 II Šamanić Lorena 5,0 0 - 1 5,5 MK Ljikar Tamara 3
2 4 MK Grgić Neomi 5,5 1 - 0 4,0 III Krmpotić Klara 13
3 7 II Vulinović Silvija 4,5 1 - 0 4,5 II Drinković Sara 5
4 9 II Domitrović Sonja 4,0 0 - 1 4,0 MK Roklicer Heike 2
5 6 II Brigljević Iva-Mila 3,5 0 - 1 3,5 II Medek Martina 8
6 10 III Buljubašić Anita 3,5 1 - 0 3,5 II Gumzej Zara 11
7 19   Miletić Karla 3,0 = - = 3,0 III Vlašiček Ana 14
8 18   Milaković Matea 1,0 0 - 1 3,0 II Klarić Nikolina 12
9 15 III Jakčin Antonija 2,0 = - = 2,5   Lončar Mara Matija 16
10 20   Vranković Ivona 2,5 1 - 0 2,0   Dašić Lana 17

Rezultati 7. kola, 01.07.2010 u 16:00
Pl. Sbr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime Sbr.
1 3 MK Ljikar Tamara 4,5 1 - 0 4,5 II Vulinović Silvija 7
2 2 MK Roklicer Heike 4,0 0 - 1 4,5 MK Grgić Neomi 4
3 9 II Domitrović Sonja 4,0 0 - 1 4,0 II Šamanić Lorena 1
4 5 II Drinković Sara 3,5 1 - 0 3,5 II Medek Martina 8
5 10 III Buljubašić Anita 3,0 = - = 3,0 II Brigljević Iva-Mila 6
6 20   Vranković Ivona 2,5 0 - 1 3,0 III Krmpotić Klara 13
7 11 II Gumzej Zara 3,0 = - = 1,5 III Jakčin Antonija 15
8 12 II Klarić Nikolina 2,0 1 - 0 2,5   Lončar Mara Matija 16
9 17   Dašić Lana 1,5 = - = 2,5   Miletić Karla 19
10 14 III Vlašiček Ana 2,0 1 - 0 1,0   Milaković Matea 18

Rezultati 6. kola, 01.07.2010 u 9:00
Pl. Sbr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime Sbr.
1 4 MK Grgić Neomi 4,0 = - = 4,0 MK Ljikar Tamara 3
2 1 II Šamanić Lorena 3,5 = - = 4,0 II Vulinović Silvija 7
3 8 II Medek Martina 3,0 = - = 3,5 II Domitrović Sonja 9
4 2 MK Roklicer Heike 3,0 1 - 0 3,0 III Buljubašić Anita 10
5 16   Lončar Mara Matija 2,5 0 - 1 2,5 II Drinković Sara 5
6 6 II Brigljević Iva-Mila 2,5 = - = 2,5 II Gumzej Zara 11
7 13 III Krmpotić Klara 2,0 1 - 0 2,0 III Vlašiček Ana 14
8 19   Miletić Karla 1,5 1 - 0 2,0 II Klarić Nikolina 12
9 18   Milaković Matea 1,0 0 - 1 1,5   Vranković Ivona 20
10 15 III Jakčin Antonija 1,0 = - = 1,0   Dašić Lana 17

Rezultati 5. kola, 30.06.2010 u 9:00
Pl. Sbr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime Sbr.
1 1 II Šamanić Lorena 3,5 0 - 1 3,0 MK Grgić Neomi 4
2 3 MK Ljikar Tamara 3,0 1 - 0 3,0 MK Roklicer Heike 2
3 7 II Vulinović Silvija 3,0 1 - 0 3,0 II Medek Martina 8
4 9 II Domitrović Sonja 2,5 1 - 0 2,5 II Brigljević Iva-Mila 6
5 5 II Drinković Sara 2,0 = - = 2,0 II Gumzej Zara 11
6 12 II Klarić Nikolina 2,0 0 - 1 2,0 III Buljubašić Anita 10
7 16   Lončar Mara Matija 1,5 1 - 0 1,5   Vranković Ivona 20
8 19   Miletić Karla 1,5 0 - 1 1,0 III Krmpotić Klara 13
9 15 III Jakčin Antonija 1,0 0 - 1 1,0 III Vlašiček Ana 14
10 17   Dašić Lana 1,0 0 - 1 0,0   Milaković Matea 18

Rezultati 4. kola, 29.06.2010 u 16:00
Pl. Sbr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime Sbr.
1 2 MK Roklicer Heike 2,5 = - = 3,0 II Šamanić Lorena 1
2 6 II Brigljević Iva-Mila 2,0 = - = 2,5 II Vulinović Silvija 7
3 11 II Gumzej Zara 2,0 0 - 1 2,0 MK Ljikar Tamara 3
4 4 MK Grgić Neomi 2,0 1 - 0 2,0 II Drinković Sara 5
5 8 II Medek Martina 2,0 1 - 0 1,5   Miletić Karla 19
6 20   Vranković Ivona 1,5 0 - 1 1,5 II Domitrović Sonja 9
7 10 III Buljubašić Anita 1,0 1 - 0 1,0   Dašić Lana 17
8 13 III Krmpotić Klara 1,0 0 - 1 1,0 II Klarić Nikolina 12
9 14 III Vlašiček Ana 0,5 = - = 1,0   Lončar Mara Matija 16
10 18   Milaković Matea 0,0 0 - 1 0,0 III Jakčin Antonija 15

Rezultati 3. kola, 29.06.2010 u 9:00
Pl. Sbr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime Sbr.
1 1 II Šamanić Lorena 2,0 1 - 0 2,0 II Medek Martina 8
2 7 II Vulinović Silvija 2,0 = - = 2,0 MK Roklicer Heike 2
3 9 II Domitrović Sonja 1,5 0 - 1 1,0 MK Grgić Neomi 4
4 3 MK Ljikar Tamara 1,0 1 - 0 1,5   Miletić Karla 19
5 5 II Drinković Sara 1,0 1 - 0 1,0 III Krmpotić Klara 13
6 12 II Klarić Nikolina 1,0 0 - 1 1,0 II Brigljević Iva-Mila 6
7 17   Dašić Lana 1,0 0 - 1 1,0 II Gumzej Zara 11
8 14 III Vlašiček Ana 0,0 = - = 0,5 III Buljubašić Anita 10
9 20   Vranković Ivona 0,5 1 - 0 0,0 III Jakčin Antonija 15
10 16   Lončar Mara Matija 0,0 1 - 0 0,0   Milaković Matea 18

Rezultati 2. kola, 28.06.2010 u 16:00
Pl. Sbr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime Sbr.
1 6 II Brigljević Iva-Mila 1,0 0 - 1 1,0 II Šamanić Lorena 1
2 2 MK Roklicer Heike 1,0 1 - 0 1,0 II Drinković Sara 5
3 8 II Medek Martina 1,0 1 - 0 1,0 MK Ljikar Tamara 3
4 4 MK Grgić Neomi 1,0 0 - 1 1,0 II Vulinović Silvija 7
5 10 III Buljubašić Anita 0,5 0 - 1 0,5 II Domitrović Sonja 9
6 19   Miletić Karla 0,5 1 - 0 0,5   Vranković Ivona 20
7 11 II Gumzej Zara 0,0 1 - 0 0,0   Lončar Mara Matija 16
8 15 III Jakčin Antonija 0,0 0 - 1 0,0 II Klarić Nikolina 12
9 13 III Krmpotić Klara 0,0 1 - 0 0,0   Milaković Matea 18
10 17   Dašić Lana 0,0 1 - 0 0,0 III Vlašiček Ana 14

Rezultati 1. kola, 28.06.2010 u 9:30
Pl. Sbr.   Ime Bod Rez. Bod   Ime Sbr.
1 1 II Šamanić Lorena 0,0 1 - 0 0,0 II Gumzej Zara 11
2 12 II Klarić Nikolina 0,0 0 - 1 0,0 MK Roklicer Heike 2
3 3 MK Ljikar Tamara 0,0 1 - 0 0,0 III Krmpotić Klara 13
4 14 III Vlašiček Ana 0,0 0 - 1 0,0 MK Grgić Neomi 4
5 5 II Drinković Sara 0,0 1 - 0 0,0 III Jakčin Antonija 15
6 16   Lončar Mara Matija 0,0 0 - 1 0,0 II Brigljević Iva-Mila 6
7 7 II Vulinović Silvija 0,0 1 - 0 0,0   Dašić Lana 17
8 18   Milaković Matea 0,0 0 - 1 0,0 II Medek Martina 8
9 9 II Domitrović Sonja 0,0 = - = 0,0   Miletić Karla 19
10 20   Vranković Ivona 0,0 = - = 0,0 III Buljubašić Anita 10

Kadetsko prvenstvo Hrvatske - kadetkinje do 13 godina

Startna lista

Sbr.   Ime IRtg NRtg FED Klub
1 II Šamanić Lorena 1734 1664 CRO ŠK Draga, Rijeka
2 MK Roklicer Heike 1727 1881 CRO ŠK Donji Miholjac, Donji Miholjac
3 MK Ljikar Tamara 1669 1911 CRO ŠK Vukovar '91, Vukovar
4 MK Grgić Neomi 1631 1977 CRO ŠK Radnik, Velimirovac
5 II Drinković Sara 0 1783 CRO ŠK Jelsa, Jelsa
6 II Brigljević Iva-Mila 0 1764 CRO ŠK Mladost, Petrinja
7 II Vulinović Silvija 0 1733 CRO ŠK Draga, Rijeka
8 II Medek Martina 0 1727 CRO ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb
9 II Domitrović Sonja 0 1686 CRO ŠŠK Konaki, Novo Virje
10 III Buljubašić Anita 0 1681 CRO ŠK Jelsa, Jelsa
11 II Gumzej Zara 0 1672 CRO ŠK Casper, Zadar
12 II Klarić Nikolina 0 1645 CRO ŠK Šahovska škola Delnice, Delnice
13 III Krmpotić Klara 0 1644 CRO ŠK Mladost, Petrinja
14 III Vlašiček Ana 0 1639 CRO ŠK Samobor, Samobor
15 III Jakčin Antonija 0 1630 CRO ŠK Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno
16   Lončar Mara Matija 0 1606 CRO ŠK Casper, Zadar
17   Dašić Lana 0 1600 CRO ŠK Rječina, Dražice
18   Milaković Matea 0 1600 CRO ŠK Petrinja, Petrinja
19   Miletić Karla 0 1600 CRO ŠK Casper, Zadar
20   Vranković Ivona 0 1600 CRO ŠK Jelsa, Jelsa