Međunarodni šahovski turnir
SISAK 2008
povodom 100 godina ŠD Siska i igranja šaha u Sisku
29. studenoga - 6. prosinca 2008.
| Mjesto | SBr. | Ime | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod | Koya | SB. | |
| 1 | 6 | IM | Antunac Goran | 2412 | CRO | * | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 6,5 | 3,0 | 26,50 |
| 2 | 2 | IM | Banas Jan | 2356 | SVK | = | * | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 2,5 | 24,00 |
| 3 | 9 | IM | Tibensky Robert | 2391 | SVK | = | = | * | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 2,5 | 23,75 |
| 4 | 3 | IM | Franic Milan | 2393 | CRO | 0 | = | 1 | * | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 3,0 | 24,50 |
| 5 | 1 | FM | Brigljevic Milan | 2296 | CRO | = | = | 0 | 0 | * | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1,5 | 18,25 |
| 6 | 4 | IM | Osmanovic Kemal | 2337 | BIH | = | = | = | = | = | * | 0 | = | = | 1 | 4,5 | 2,5 | 19,00 |
| 7 | 7 | MK | Kostanjsek Zorko | 2210 | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | = | 1 | 1 | 3,5 | 1,0 | 9,25 |
| 8 | 8 | MK | Sertic Darko | 2236 | USA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | * | 0 | = | 2,5 | 1,5 | 10,50 |
| 9 | 5 | MK | Vuga Jovan | 2246 | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | * | 1 | 2,5 | 0,5 | 5,75 |
| 10 | 10 | MK | Perkovic Ivan | 2132 | CRO | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | * | 1,0 | 0,5 | 4,50 |
| Br. | Ime | FED | Fide-br. | IRtg | W | n | We | W-We | k | Rtg+/- | Ra | Rp | |
| 1 | FM | Brigljevic, Milan | CRO | 14501015 | 2296 | 5,5 | 9 | 4,43 | 1,07 | 15 | 16 | 2301 | 2381 |
| 2 | IM | Banas, Jan | SVK | 14900076 | 2356 | 6,5 | 9 | 5,22 | 1,28 | 10 | 13 | 2295 | 2461 |
| 3 | IM | Franic, Milan | CRO | 14500272 | 2393 | 6,0 | 9 | 5,70 | 0,30 | 10 | 3 | 2291 | 2416 |
| 4 | IM | Osmanovic, Kemal | BIH | 14400278 | 2337 | 4,5 | 9 | 4,96 | -0,46 | 15 | -7 | 2297 | 2297 |
| 5 | MK | Vuga, Jovan | CRO | 14503760 | 2246 | 2,5 | 9 | 3,77 | -1,27 | 15 | -19 | 2307 | 2141 |
| 6 | IM | Antunac, Goran | CRO | 14500264 | 2412 | 6,5 | 9 | 5,95 | 0,55 | 10 | 6 | 2289 | 2455 |
| 7 | MK | Kostanjsek, Zorko | CRO | 14503123 | 2210 | 3,5 | 9 | 3,29 | 0,21 | 15 | 3 | 2311 | 2231 |
| 8 | MK | Sertic, Darko | USA | 2002981 | 2236 | 2,5 | 9 | 3,64 | -1,14 | 15 | -17 | 2308 | 2142 |
| 9 | IM | Tibensky, Robert | SVK | 14900106 | 2391 | 6,5 | 9 | 5,69 | 0,81 | 10 | 8 | 2291 | 2457 |
| 10 | MK | Perkovic, Ivan | CRO | 14503379 | 2132 | 1,0 | 9 | 2,35 | -1,35 | 15 | -20 | 2320 | 1969 |
| 1 kolo 29.11.2008 u 16:00 | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 1 | FM | Brigljevic Milan | 2296 | 1 - 0 | MK | Perkovic Ivan | 2132 | 10 |
| 2 | IM | Banas Jan | 2356 | = - = | IM | Tibensky Robert | 2391 | 9 |
| 3 | IM | Franic Milan | 2393 | 0 - 1 | MK | Sertic Darko | 2236 | 8 |
| 4 | IM | Osmanovic Kemal | 2337 | 0 - 1 | MK | Kostanjsek Zorko | 2210 | 7 |
| 5 | MK | Vuga Jovan | 2246 | 0 - 1 | IM | Antunac Goran | 2412 | 6 |
| 2 kolo 30.11.2008 u 10:00 | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 10 | MK | Perkovic Ivan | 2132 | = - = | IM | Antunac Goran | 2412 | 6 |
| 7 | MK | Kostanjsek Zorko | 2210 | 1 - 0 | MK | Vuga Jovan | 2246 | 5 |
| 8 | MK | Sertic Darko | 2236 | = - = | IM | Osmanovic Kemal | 2337 | 4 |
| 9 | IM | Tibensky Robert | 2391 | 0 - 1 | IM | Franic Milan | 2393 | 3 |
| 1 | FM | Brigljevic Milan | 2296 | = - = | IM | Banas Jan | 2356 | 2 |
| 3 kolo 30.11.2008 u 16:00 | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 2 | IM | Banas Jan | 2356 | 1 - 0 | MK | Perkovic Ivan | 2132 | 10 |
| 3 | IM | Franic Milan | 2393 | 1 - 0 | FM | Brigljevic Milan | 2296 | 1 |
| 4 | IM | Osmanovic Kemal | 2337 | = - = | IM | Tibensky Robert | 2391 | 9 |
| 5 | MK | Vuga Jovan | 2246 | 1 - 0 | MK | Sertic Darko | 2236 | 8 |
| 6 | IM | Antunac Goran | 2412 | 1 - 0 | MK | Kostanjsek Zorko | 2210 | 7 |
| 4 kolo 01.12.2008 u 16:00 | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 10 | MK | Perkovic Ivan | 2132 | 0 - 1 | MK | Kostanjsek Zorko | 2210 | 7 |
| 8 | MK | Sertic Darko | 2236 | 0 - 1 | IM | Antunac Goran | 2412 | 6 |
| 9 | IM | Tibensky Robert | 2391 | 1 - 0 | MK | Vuga Jovan | 2246 | 5 |
| 1 | FM | Brigljevic Milan | 2296 | = - = | IM | Osmanovic Kemal | 2337 | 4 |
| 2 | IM | Banas Jan | 2356 | = - = | IM | Franic Milan | 2393 | 3 |
| 5 kolo 02.12.2008 u 16:00 | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 3 | IM | Franic Milan | 2393 | 1 - 0 | MK | Perkovic Ivan | 2132 | 10 |
| 4 | IM | Osmanovic Kemal | 2337 | = - = | IM | Banas Jan | 2356 | 2 |
| 5 | MK | Vuga Jovan | 2246 | 0 - 1 | FM | Brigljevic Milan | 2296 | 1 |
| 6 | IM | Antunac Goran | 2412 | = - = | IM | Tibensky Robert | 2391 | 9 |
| 7 | MK | Kostanjsek Zorko | 2210 | = - = | MK | Sertic Darko | 2236 | 8 |
| 6 kolo 03.12.2008 u 16:00 | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 10 | MK | Perkovic Ivan | 2132 | = - = | MK | Sertic Darko | 2236 | 8 |
| 9 | IM | Tibensky Robert | 2391 | 1 - 0 | MK | Kostanjsek Zorko | 2210 | 7 |
| 1 | FM | Brigljevic Milan | 2296 | = - = | IM | Antunac Goran | 2412 | 6 |
| 2 | IM | Banas Jan | 2356 | 1 - 0 | MK | Vuga Jovan | 2246 | 5 |
| 3 | IM | Franic Milan | 2393 | = - = | IM | Osmanovic Kemal | 2337 | 4 |
| 7 kolo 04.12.2008 u 16:00 | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 4 | IM | Osmanovic Kemal | 2337 | 1 - 0 | MK | Perkovic Ivan | 2132 | 10 |
| 5 | MK | Vuga Jovan | 2246 | 0 - 1 | IM | Franic Milan | 2393 | 3 |
| 6 | IM | Antunac Goran | 2412 | = - = | IM | Banas Jan | 2356 | 2 |
| 7 | MK | Kostanjsek Zorko | 2210 | 0 - 1 | FM | Brigljevic Milan | 2296 | 1 |
| 8 | MK | Sertic Darko | 2236 | 0 - 1 | IM | Tibensky Robert | 2391 | 9 |
| 8 kolo 05.12.2008 u 16:00 | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 10 | MK | Perkovic Ivan | 2132 | 0 - 1 | IM | Tibensky Robert | 2391 | 9 |
| 1 | FM | Brigljevic Milan | 2296 | 1 - 0 | MK | Sertic Darko | 2236 | 8 |
| 2 | IM | Banas Jan | 2356 | 1 - 0 | MK | Kostanjsek Zorko | 2210 | 7 |
| 3 | IM | Franic Milan | 2393 | 0 - 1 | IM | Antunac Goran | 2412 | 6 |
| 4 | IM | Osmanovic Kemal | 2337 | = - = | MK | Vuga Jovan | 2246 | 5 |
| 9 kolo 06.12.2008 u 10:00 | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 5 | MK | Vuga Jovan | 2246 | 1 - 0 | MK | Perkovic Ivan | 2132 | 10 |
| 6 | IM | Antunac Goran | 2412 | = - = | IM | Osmanovic Kemal | 2337 | 4 |
| 7 | MK | Kostanjsek Zorko | 2210 | 0 - 1 | IM | Franic Milan | 2393 | 3 |
| 8 | MK | Sertic Darko | 2236 | 0 - 1 | IM | Banas Jan | 2356 | 2 |
| 9 | IM | Tibensky Robert | 2391 | 1 - 0 | FM | Brigljevic Milan | 2296 | 1 |
POKROVITELJ: GRAD SISAK
Organizator: Šahovsko društvo Sisak
Generalni pokrivitelj: Grad Sisak
Termin natjecanja: 29.11.-6.12.2008.
Mjesto održavanja: Hotel Panonija Sisak
Kategorija natjecanja: Turnir III kategorije, berger 10 natjecatelja
Lista natjecatelja:
Jan Banas SLOVAČKA IM
Kemal Osmanović BOSNA I HERCEGOVINA IM
Darko Matt Sertić USA M (USA)
Robert Tibensky SLOVAČKA IM
Milan Franić HR IM
Goran Antunac HR IM
Milan Brigljević HR FM
Zvonimir Balenović HR FM
Jovan Vuga HR MK
Zorko Kostanjšek HR MK
Dolazak gostiju
u hotel Panonija 28. 11. 2008. godine u poslijepodnevnim satima
Otvaranje turnira 29. 11. 2008. u 10.00 sati u hotelu Panonija,
izvlačenje brojeva, domijenak i simultanka velemajstora Vlade Kovačevića
za polaznike šahovskih škola i građanstvo.
I kolo 29. 11. 2008. u 16.00 sati
II kolo 30. 11. 2008. u 10.00 sati
III kolo 30. 11. 2008. u 16.00 sati
IV kolo 01. 12. 2008. u 16.00 sati
V kolo 02. 12. 2008. u 16.00 sati
VI kolo 03. 12. 2008. u 16.00 sati
VII kolo 04. 12. 2008. u 16.00 sati
VIII kolo 05. 12. 2008. u 16.00 sati
IX kolo 06. 12. 2008. u 10.00 sati