OTVORENO PRVENSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2008. GODINU

Solin, 1.-9. ožujka 2008.


Konačan poredak

Place Name                                   Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Ljubičić, Filip                        CRO   2479 2423 7.5      42.5  54.0   40.0    6
  2   Brulić, Denis                          CRO   2288 2214 7        40.0  51.5   35.0    6
  3   Krnić, Ivan                            CRO   2136 2070 7        38.5  50.0   35.5    6
  4   Plenković, Zdenko                      CRO   2370 2324 6.5      42.0  54.0   34.5    5
  5   Bilobrk, Franjo                        CRO   2370 2346 6.5      40.5  52.5   35.0    4
  6   Katavić, Borivoj            Vetera     CRO   2139 2129 6.5      39.5  51.0   33.5    5
  7   Armanda, Ivica                         CRO   2327 2289 6        39.5  51.0   32.0    6
  8   Šušak, Željko                          CRO   2240 2200 6        38.5  49.5   33.0    5
  9   Knežević, Igor                         CRO   2226 2129 6        36.0  45.5   30.5    5
 10   Marčić, Ivica              Vetera      CRO   2090 2032 6        26.5  35.0   25.0    6
 11   Pejčinović, Vitomir   Veteran          CRO   1996 1997 5.5      37.0  47.0   26.5    5
 12   Žaper, Mirko                           CRO   2014 2007 5.5      36.0  46.5   28.5    5
 13   Milosavljević, Jovan                   CRO   2077 2013 5.5      35.5  45.0   30.5    5
 14   Baturina, Andrija      Kadet           CRO   2013 2060 5.5      32.0  42.0   28.0    5
 15   Sunara, Tomislav      Veteran          CRO   1968 1914 5.5      31.0  40.5   21.5    5
 16   Biliškov, Vjekoslav                    CRO   2323 2269 5        40.5  51.0   32.0    3
 17   Meštrović, Josip   Junior              CRO   1729 1817 5        35.0  45.5   24.0    4
 18   Susović, Hrvoje          Veteran       CRO   1984 1919 5        34.5  44.5   27.0    5
 19   Matas, Zdravko                         CRO   2043 1972 5        33.0  44.0   26.0    4
 20   Parađina, Duško                        CRO   1991 1831 5        31.0  39.0   23.5    4
 21   Marinić-Kragić, Miroslav       Veteran CRO   1993 1914 5        29.5  37.5   23.5    3
 22   Klarić, Ante                           CRO   1676 1784 5        29.0  37.0   20.0    5
 23   Deur, Zrinka                           F CR  2025 2044 4.5      35.5  44.5   27.0    4
 24   Tomić-Potrebuješ, Zlatko               CRO   2029 1945 4.5      33.5  43.0   26.0    4
 25   Biluš-Gagić, Ante          Veteran     CRO   1998 1922 4.5      33.5  42.0   24.0    4
 26   Žaja, Stjepan         Veteran          CRO   1776 1827 4.5      33.0  42.5   23.5    4
 27   Radomilja, Jure                        CRO   2010 1916 4.5      32.5  42.0   24.0    3
 28   Matas, Mladen                          CRO   2033 1944 4.5      31.0  40.5   23.0    4
 29   Batinić, Josip                         CRO   1958 1953 4.5      31.0  39.5   19.0    4
 30   Šarić, Branko                          CRO   1936 1943 4.5      29.5  39.0   17.0    4
 31   Žaja, Dragomir                         CRO   1819 1641 4.5      28.0  37.5   20.5    4
 32   Erceg, Slobodan                        CRO   2066 1870 4        33.5  44.5   25.5    3
 33   Šekelja, Marko                         CRO        1980 4        32.5  42.0   20.5    3
 34   Vranković, Marko                       CRO        1645 4        32.5  41.0   20.0    2
 35   Perić, Mijo                            CRO   2018 1955 4        31.5  40.5   23.0    4
 36   Bašić, Igor      Veteran               CRO   1991 1946 4        30.0  39.5   22.0    3
 37   Barać, Josip       Veteran             CRO        1899 4        29.0  37.5   17.0    4
 38   Lovrić, Marko                          CRO   1971 1864 4        27.5  37.5   19.0    3
 39   Vranković, Ivan      Kadet             CRO        1834 4        26.0  33.0   13.5    2
 40   Bužančić, Tihomir                      CRO   1754 1685 3.5      32.5  41.5   19.0    3
 41   Cokarić, Anđelko                       CRO   1785 1723 3.5      28.5  37.0   18.5    3
 42   Andromak, Franino                      CRO        1636 3.5      28.5  35.0   15.5    2
 43   Simunić, Neno                          CRO   1703 1751 3.5      27.5  35.0   18.5    3
 44   Amižić, Ivan    Veteran                CRO   1571 1612 3.5      26.5  35.0   15.5    2
 45   Protić, Rade                           CRO        1625 3.5      26.5  34.0   11.5    3
 46   Šimović, Mladen      Veteran           CRO   1868 1861 3        30.0  39.0   19.0    3
 47   Ivić, Miroslav                         CRO   1469 1600 3        26.0  34.5   14.0    3
 48   Miličić, Đuro       Veteran            CRO   1473 1600 3        25.5  31.0   11.0    2
 49   Liljak, Marin   Kadet                  CRO        1633 3        25.0  31.5   13.0    2
 50   Jurišin, Petar   Kadet                 CRO        1673 3        21.5  28.0   12.0    2
 51   Šarić, Luka                            CRO        1603 2.5      23.5  29.0    6.0    2
 52   Džaja, Martin Zorislav   Kadet         CRO        1624 2.5      22.0  27.5   12.5    2
 53   Luketin, Marin  Kadet                  CRO        1708 2        20.5  27.0    7.0    2
 54   Brekalo, Tomislav                      CRO        1650 1.5      24.0  31.0    4.0    0
 55   Ivić, Lovre         Kadet              CRO        1600 1.5      21.5  29.0    7.5    0
 56   Pandžić, Vladimir     Kadet            CRO        1600 1        23.5  29.5    7.0    0

Rezultati po kolima

No  Name                                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Ljubičić, Filip                        CRO   2479 27:W 14:W  6:W 10:D  7:W  3:W  5:D  9:W  2:D
2.  Bilobrk, Franjo                        CRO   2370 28:W 15:W  7:D  9:D 17:W  5:D 19:W  6:D  1:D
3.  Plenković, Zdenko                      CRO   2370 29:W 16:W  8:D 12:W 10:W  1:L  6:L 20:W  5:+
4.  Armanda, Ivica                         CRO   2327 30:W 17:W 10:L 22:W  9:L 14:W  8:W  7:W  6:L
5.  Biliškov, Vjekoslav                    CRO   2323 31:W 18:W 12:D  8:D 20:W  2:D  1:D 10:L  3:-
6.  Brulić, Denis                          CRO   2288 32:W 20:W  1:L 24:W 26:W  9:D  3:W  2:D  4:W
7.  Šušak, Željko                          CRO   2240 33:W 22:W  2:D 13:W  1:L 54:W 10:D  4:L 26:W
8.  Knežević, Igor                         CRO   2226 34:W 21:W  3:D  5:D 19:L 18:W  4:L 54:W 35:W
9.  Katavić, Borivoj            Vetera     CRO   2139 35:D 26:W 40:W  2:D  4:W  6:D 17:W  1:L 12:W
10. Krnić, Ivan                            CRO   2136 37:W 23:W  4:W  1:D  3:L 13:W  7:D  5:W 19:W
11. Marčić, Ivica              Vetera      CRO   2090 38:W 24:L 31:L 39:W 54:L 34:W 30:W 18:W 16:W
12. Milosavljević, Jovan                   CRO   2077 39:W 25:W  5:D  3:L 21:W 19:L 22:W 42:W  9:L
13. Erceg, Slobodan                        CRO   2066 40:D 35:W 24:W  7:L 23:W 10:L 42:L 27:D 25:L
14. Matas, Zdravko                         CRO   2043 41:W  1:L 28:D 33:W 53:W  4:L 35:D 26:L 40:W
15. Matas, Mladen                          CRO   2033 42:W  2:L 33:L 38:W 31:W 20:D 54:L 35:L 36:W
16. Tomić-Potrebuješ, Zlatko               CRO   2029 43:W  3:L 32:W 26:L 34:W 22:D 21:W 19:L 11:L
17. Deur, Zrinka                           F CR  2025 44:W  4:L 36:W 31:W  2:L 26:W  9:L 29:D 28:L
18. Perić, Mijo                            CRO   2018 45:W  5:L 34:L 41:W 32:W  8:L 31:W 11:L 37:L
19. Žaper, Mirko                           CRO   2014 46:D 40:L 27:W 35:W  8:W 12:W  2:L 16:W 10:L
20. Baturina, Andrija      Kadet           CRO   2013 47:W  6:L 38:W 34:W  5:L 15:D 25:W  3:L 42:W
21. Radomilja, Jure                        CRO   2010 48:W  8:L 42:D 40:W 12:L 27:W 16:L 25:D 32:D
22. Biluš-Gagić, Ante          Veteran     CRO   1998 49:W  7:L 37:W  4:L 33:W 16:D 12:L 28:L 34:W
23. Marinić-Kragić, Miroslav       Veteran CRO   1993 50:W 10:L 53:D 42:W 13:L 35:L 36:W 40:D 27:+
24. Bašić, Igor      Veteran               CRO   1991 51:W 11:W 13:L  6:L 36:D 42:L 40:L 41:W 53:D
25. Parađina, Duško                        CRO   1991 52:W 12:L 54:D 53:L 40:W 36:W 20:L 21:D 13:W
26. Susović, Hrvoje          Veteran       CRO   1984 53:W  9:L 39:W 16:W  6:L 17:L 32:W 14:W  7:L
27. Lovrić, Marko                          CRO   1971  1:L 43:D 19:L 49:W 45:W 21:L 51:W 13:D 23:-
28. Sunara, Tomislav      Veteran          CRO   1968  2:L 46:W 14:D 54:L 42:L 45:W 53:W 22:W 17:W
29. Batinić, Josip                         CRO   1958  3:L   :L   :L 44:W 47:W 37:W 41:W 17:D 54:L
30. Šarić, Branko                          CRO   1936  4:L 42:L 35:L 48:W 43:W 53:W 11:L 34:D 33:W
31. Šimović, Mladen      Veteran           CRO   1868  5:L 45:W 11:W 17:L 15:L 39:W 18:L 37:L 43:L
32. Žaja, Dragomir                         CRO   1819  6:L 44:W 16:L 43:W 18:L 38:W 26:L 46:W 21:D
33. Cokarić, Anđelko                       CRO   1785  7:L 47:W 15:W 14:L 22:L 41:L 38:D 51:W 30:L
34. Bužančić, Tihomir                      CRO   1754  8:L 48:W 18:W 20:L 16:L 11:L 39:W 30:D 22:L
35. Meštrović, Josip   Junior              CRO   1729  9:D 13:L 30:W 19:L 37:W 23:W 14:D 15:W  8:L
36. Simunić, Neno                          CRO   1703   :L 49:W 17:L 52:W 24:D 25:L 23:L 39:W 15:L
37. Klarić, Ante                           CRO   1676 10:L 50:W 22:L 46:W 35:L 29:L 48:W 31:W 18:W
38. Amižić, Ivan    Veteran                CRO   1571 11:L 51:W 20:L 15:L 52:W 32:L 33:D 53:L 44:+
39. Ivić, Miroslav                         CRO   1469 12:L 52:W 26:L 11:L 49:W 31:L 34:L 36:L 51:W
40. Šekelja, Marko                         CRO        13:D 19:W  9:L 21:L 25:L 47:W 24:W 23:D 14:L
41. Barać, Josip       Veteran             CRO        14:L 54:L 48:W 18:L 46:W 33:W 29:L 24:L 47:W
42. Žaja, Stjepan         Veteran          CRO   1776 15:L 30:W 21:D 23:L 28:W 24:W 13:W 12:L 20:L
43. Vranković, Ivan      Kadet             CRO        16:L 27:D 46:D 32:L 30:L 48:L 52:+ 49:W 31:W
44. Luketin, Marin  Kadet                  CRO        17:L 32:L 49:L 29:L 55:W 51:L 56:L 50:W 38:-
45. Jurišin, Petar   Kadet                 CRO        18:L 31:L 50:D 51:W 27:L 28:L 47:D 48:L 55:W
46. Andromak, Franino                      CRO        19:D 28:L 43:D 37:L 41:L 49:W 50:W 32:L 48:D
47. Liljak, Marin   Kadet                  CRO        20:L 33:L 51:D 50:W 29:L 40:L 45:D 56:W 41:L
48. Protić, Rade                           CRO        21:L 34:L 41:L 30:L 56:W 43:W 37:L 45:W 46:D
49. Miličić, Đuro       Veteran            CRO   1473 22:L 36:L 44:W 27:L 39:L 46:L 55:W 43:L   :W
50. Ivić, Lovre         Kadet              CRO        23:L 37:L 45:D 47:L 51:L 52:+ 46:L 44:L 56:L
51. Džaja, Martin Zorislav   Kadet         CRO        24:L 38:L 47:D 45:L 50:W 44:W 27:L 33:L 39:L
52. Pandžić, Vladimir     Kadet            CRO        25:L 39:L   :W 36:L 38:L 50:- 43:- 55:-   :L
53. Vranković, Marko                       CRO        26:L   :W 23:D 25:W 14:L 30:L 28:L 38:W 24:D
54. Pejčinović, Vitomir   Veteran          CRO   1996   :  41:W 25:D 28:W 11:W  7:L 15:W  8:L 29:W
55. Brekalo, Tomislav                      CRO          :    :    :    :  44:L 56:D 49:L 52:+ 45:L
56. Šarić, Luka                            CRO          :    :    :    :  48:L 55:D 44:W 47:L 50:W

Startna lista igrača

No  Name                                   Feder Intl Id  Rtg  Loc  Title Club                         Born      

1.  Ljubičić, Filip                        CRO   14500582 2479 2423 im    A1 Split                     05-10-1964
2.  Bilobrk, Franjo                        CRO   14500574 2370 2346 im    A1 Split                     09-09-1960
3.  Plenković, Zdenko                      CRO   14506947 2370 2324 fm    A1 Split                     02-02-1984
4.  Armanda, Ivica                         CRO   14501880 2327 2289 im    ŠK Petar Sedlar Pepe         23-10-1973
5.  Biliškov, Vjekoslav                    CRO   14502720 2323 2269 fm    ŠK Bibinje                   12-05-1967
6.  Brulić, Denis                          CRO   14506670 2288 2214 .     ŠK Mornar Split              19-09-1979
7.  Šušak, Željko                          CRO   14502380 2240 2200 .     ŠK Vis                       20-12-1959
8.  Knežević, Igor                         CRO   14512165 2226 2129 .     ŠK Vis                       06-06-1959
9.  Katavić, Borivoj            Vetera     CRO   14501384 2139 2129 .     ŠK Mornar Split              09-03-1950
10. Krnić, Ivan                            CRO   14504219 2136 2070 .     ŠK Brda                      20-08-1960
11. Marčić, Ivica              Vetera      CRO   14506467 2090 2032       ŠK Omiš                      29-04-1950
12. Milosavljević, Jovan                   CRO   14510154 2077 2013 .     A1 Split                     03-02-1954
13. Erceg, Slobodan                        CRO   14510650 2066 1870 .     ŠK Petar Sedlar Pepe         11-04-1953
14. Matas, Zdravko                         CRO   14510413 2043 1972 .     ŠK Brda                      23-11-1960
15. Matas, Mladen                          CRO   14514087 2033 1944 .     ŠK Brda                      23-11-1960
16. Tomić-Potrebuješ, Zlatko               CRO   14518554 2029 1945 .     ŠK Brda                      26-05-1958
17. Deur, Zrinka                           F CR  14512670 2025 2044 .     GŠK Mravince-Dalmacijacement 18-10-1991
18. Perić, Mijo                            CRO   14506904 2018 1955 .     ŠK Bačvice                   06-09-1946
19. Žaper, Mirko                           CRO   14514419 2014 2007 .     ŠK Omiš                      28-09-1982
20. Baturina, Andrija      Kadet           CRO   14514478 2013 2060 .     ŠK Mornar Split              01-11-1992
21. Radomilja, Jure                        CRO   14512831 2010 1916 .     ŠK Epetium Stobreć           03-03-1974
22. Biluš-Gagić, Ante          Veteran     CRO   14510120 1998 1922 .     ŠK Petar Sedlar Pepe         01-11-1942
23. Marinić-Kragić, Miroslav       Veteran CRO   14504561 1993 1914 .     ŠK Vis                       18-11-1952
24. Bašić, Igor      Veteran               CRO   14514281 1991 1946 .     GŠK Mravince-Dalmacijacement 10-09-1947
25. Parađina, Duško                        CRO   14512750 1991 1831 .     A1 Split                     29-03-1955
26. Susović, Hrvoje          Veteran       CRO   14502330 1984 1919 .     GŠK Mravince-Dalmacijacement 27-09-1936
27. Lovrić, Marko                          CRO   14514516 1971 1864 .     ŠK Brda                      28-11-1973
28. Sunara, Tomislav      Veteran          CRO   14505592 1968 1914 .     A1 Split                     20-01-1941
29. Batinić, Josip                         CRO   14512149 1958 1953 .     ŠK Sveti Vid Klis            19-03-1969
30. Šarić, Branko                          CRO   14511525 1936 1943 .     ŠK Sveti Vid Klis            20-01-1957
31. Šimović, Mladen      Veteran           CRO   14504510 1868 1861 .     A1 Split                     09-10-1940
32. Žaja, Dragomir                         CRO   14515717 1819 1641 .     ŠK Sveti Vid Klis            28-01-1956
33. Cokarić, Anđelko                       CRO   14514001 1785 1723 .     ŠK Epetium Stobreć           02-10-1964
34. Bužančić, Tihomir                      CRO   14519607 1754 1685       ŠK Brda                      04-01-1962
35. Meštrović, Josip   Junior              CRO   14515695 1729 1817 .     ŠK Sveti Vid Klis            02-12-1991
36. Simunić, Neno                          CRO   14515709 1703 1751 .     ŠK Epetium Stobreć           03-12-1961
37. Klarić, Ante                           CRO   14515644 1676 1784 .     A1 Split                     20-02-1970
38. Amižić, Ivan    Veteran                CRO   14513218 1571 1612       ŠK Epetium Stobreć           31-03-1950
39. Ivić, Miroslav                         CRO   14519623 1469 1600       ŠK Epetium Stobreć           04-02-1967
40. Šekelja, Marko                         CRO                 1980 .     A1 Split                     13-09-1976
41. Barać, Josip       Veteran             CRO                 1899 .     GŠK Mravince-Dalmacijacement 04-06-1942
42. Žaja, Stjepan         Veteran          CRO   14518732 1776 1827 .     ŠK Sveti Vid Klis            24-10-1939
43. Vranković, Ivan      Kadet             CRO                 1834 .     ŠK Brda                      22-07-1997
44. Luketin, Marin  Kadet                  CRO                 1708 .     GŠK Mravince-Dalmacijacement 26-01-1994
45. Jurišin, Petar   Kadet                 CRO                 1673       ŠK Mornar Split              26-05-1993
46. Andromak, Franino                      CRO                 1636       ŠK Petar Sedlar Pepe         16-12-1966
47. Liljak, Marin   Kadet                  CRO                 1633       GŠK Mravince-Dalmacijacement 07-09-1994
48. Protić, Rade                           CRO                 1625       GŠK Mravince-Dalmacijacement 06-07-1955
49. Miličić, Đuro       Veteran            CRO            1473 1600       ŠK Bačvice                   27-09-1937
50. Ivić, Lovre         Kadet              CRO                 1600       GŠK Mravince-Dalmacijacement 19-01-2001
51. Džaja, Martin Zorislav   Kadet         CRO                 1624       ŠK "Mornar"                            
52. Pandžić, Vladimir     Kadet            CRO                 1600       ŠK "Mornar"                  24-05-1993
53. Vranković, Marko                       CRO                 1645       ŠK Brda                      14-09-1969
54. Pejčinović, Vitomir   Veteran          CRO            1996 1997       A1 Split                     10-07-1939
55. Brekalo, Tomislav                      CRO                 1650       GŠK Mravince-Dalmacijacement 18-06-1998
56. Šarić, Luka                            CRO                 1603       ŠK Sveti Vid Klis            25-07-1997

Pokrovitelj: Šahovski savez Županije splitsko-dalmatinske

Tehnički organizator: Upravni odbor Županije splitsko-dalmatinske

Vrijeme igranja: 1.- 9. ožujka 2008.

Mjesto igranja : Hostel Gašpić Solin
Sustav igre :
Švicarski sustav, FIDE varijanta, 9 kola. Turnir se rejtingira za ELO i CRO listu.

Tempo igre: 90 minuta po igraču uz dodatak od 30 sekundi za svaki odigrani potez

Pravo nastupa: imaju svi šahisti i šahistice s mjestom boravka u Županiji splitsko- dalmatinskoj, registrirani pri HŠS-u.

Nagradni fond: 14.000,00 kn

  1.    3500 kn
  2.    2500 kn
  3.    1500 kn
  4.    1000 kn
  5.      800 kn
  6.      500 kn
  7.      400 kn
  8.      300 kn
  9.      200 kn
10.      100 kn

Za igrače do 20 godina:  400, 300 i 100 kn

Za najuspješnije šahistice:   300 i 100 kn

Za veterane iznad 55 godina  400, 300 i 100 kn

Za najboljeg igrača ELO 2001-2200  200 kn

Za najboljeg igrača ELO 1801-2000  200 kn

Za najboljeg igrača ELO 1600-1800  200 kn

Za najboljeg igrača bez ELO ( CRO preko 1701)  200 kn

Za najboljeg igrača bez ELO (CRO do 1700) 200 kn

Nagrade nisu kumulativne. 

 Upisnina za natjecanje: 100 kn

 Raspored kola:

1. kolo – 01.03. 2008.  - 16,00

2. kolo – 02.03. 2008. -  16,00

3. kolo – 03.03. 2008. -  18,00

4. kolo – 04.03. 2008. -  18,00

5. kolo – 05.03. 2008. -  18,00

6. kolo – 06.03. 2008. -  18,00

7. kolo – 07.03. 2008. -  18,00

8. kolo – 08.03. 2008. -  10,00

9. kolo – 09.03. 2008. -  10,00

Prijave za turnir najkasnije 1. ožujka 2008. (subota) do 15,00 sati
Svečano zatvaranje turnira i podjela nagrada je 9. ožujka u 14,00 sati.

Prednost imaju igrači s ranijom prijavom.

Igrači su dužni donijeti ispravan elektronski sat i šahovsku garnituru standardnih dimenzija.

Informacije i prijave:  Vladimir Cvetnić

Mob : 091 / 200 8953

E- mail: vladimircvetnic@yahoo.com