KADETSKI ŠAHOVSKI TURNIR "TOPLICE 2008"

Varaždinske Toplice, 11.-13. siječnja 2008.


Konačan poredak / 7 kola

Place Name                  Loc  Club                  Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Havas, Janko          1973 Varazdin              6.5     26.5    20.5  30.0
  2   Havas, Juraj          1979 Varazdin              6       26.0    21.5  30.5
 3-4  Klemencic, Damjan     1862 Varazdin              5       22.5    21.0  30.5
      Bogovic, David        1600 Varazdin              5       15.0    16.5  22.5
 5-6  Vuletic, Karlo        1600 Đuro Đakovic -Holding 4.5     19.5    20.5  29.5
      Bozicevic, Petar      1635 Labin                 4.5     14.5    16.0  21.5
7-12  Gotic, Luka           1662 Varazdin              4       19.0    22.0  31.5
      Meglic, Antun         1750 CAISSA - Zagreb       4       18.5    23.0  32.5
      Stefanec, Kristijan   1757 CAISSA - Zagreb       4       17.0    19.0  27.5
      Tomulic, Teo          1672 Junior - Rijeka       4       17.0    18.0  24.0
      Matanovic, Luka       1671 Đuro Đakovic-Holding  4       15.0    18.5  27.5
      Tokic, Jurica         1600 Đuro Đakovic-Holding  4       14.0    16.5  23.0
13-17 Greguric, Tomislav    1627 Varazdin              3.5     16.5    18.5  25.5
      Pavcevic, Bruno       1725 CAISSA - Zagreb       3.5     16.0    19.5  27.0
      Kapetanovic, Leonardo 1601 Mladost - Var.Toplice 3.5     15.5    20.0  29.5
      Udovicic, Dominik     1616 Đuro Đakovic-Holding  3.5     13.5    18.0  26.5
      Lavric, Luka          1600 Đuro Đakovic-Holding  3.5     11.5    14.5  20.0
18-22 Toplak, Juraj         1636 Varazdin              3       14.5    18.0  25.0
      Matanovic, Pavo       1610 Đuro Đakovic-Holding  3       11.0    17.0  24.0
      Bozicevic, Mladen     1644 Labin                 3       11.0    17.0  23.0
      Ratkovic, Ana         1600 Mladost - Var.Toplice 3        9.0    16.5  23.5
      Matanovic, Anto       1600 Đuro Đakovic-Holding  3        8.0    16.5  21.5
23-24 Livaic, Leon          1621 CAISSA - Zagreb       2.5     11.5    17.0  24.0
      Janusic, Jelena       1600 Mladost - Var.Toplice 2.5      8.0    18.5  25.5
25-26 Ratkovic, Ivan        1600 Mladost - Var.Toplice 2        9.0    18.5  25.5
      Ratkovic, Dean        1600 Mladost - Var.Toplice 2        8.5    13.5  18.0
 27   Janusic, Tomislav     1600 Mladost - Var.Toplice 1        4.0    15.5  21.5

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Havas, Janko                    16:W  7:W 15:W  3:W  2:D  8:W  9:W
2  Havas, Juraj                    23:W 11:W  5:W  8:W  1:D  7:W  3:D
3  Klemencic, Damjan               19:W 20:W 14:W  1:L  5:W  9:D  2:D
4  Bogovic, David                   8:L 21:L 24:W 25:W 18:W 10:W  7:W
5  Vuletic, Karlo                   0:W 10:W  2:L 18:W  3:L 11:W  8:D
6  Bozicevic, Petar                25:D 15:L 21:W 14:L 24:W 17:W 13:W
7  Gotic, Luka                     22:W  1:L 19:W 12:W 10:W  2:L  4:L
8  Meglic, Antun                    4:W 18:D 11:W  2:L 13:W  1:L  5:D
9  Stefanec, Kristijan             15:L 25:W 16:W 13:D 14:W  3:D  1:L
10 Tomulic, Teo                    27:W  5:L 23:W 15:W  7:L  4:L 14:W
11 Matanovic, Luka                 17:W  2:L  8:L 22:W 15:W  5:L 19:W
12 Tokic, Jurica                   13:L  0:W 20:W  7:L 16:L 24:W 18:W
13 Greguric, Tomislav              12:W 14:D 18:D  9:D  8:L 23:W  6:L
14 Pavcevic, Bruno                 24:W 13:D  3:L  6:W  9:L 16:W 10:L
15 Kapetanovic, Leonardo            9:W  6:W  1:L 10:L 11:L 20:W 16:D
16 Udovicic, Dominik                1:L 22:W  9:L 26:W 12:W 14:L 15:D
17 Lavric, Luka                    11:L 19:L 27:W 20:W 23:D  6:L 25:W
18 Toplak, Juraj                   26:W  8:D 13:D  5:L  4:L 25:W 12:L
19 Matanovic, Pavo                  3:L 17:W  7:L 24:L 21:W 26:W 11:L
20 Bozicevic, Mladen               21:W  3:L 12:L 17:L 22:W 15:L 27:W
21 Ratkovic, Ana                   20:L  4:W  6:L 23:L 19:L  0:W 26:W
22 Matanovic, Anto                  7:L 16:L  0:W 11:L 20:L 27:W 23:W
23 Livaic, Leon                     2:L 27:W 10:L 21:W 17:D 13:L 22:L
24 Janusic, Jelena                 14:L 26:D  4:L 19:W  6:L 12:L  0:W
25 Ratkovic, Ivan                   6:D  9:L 26:D  4:L  0:W 18:L 17:L
26 Ratkovic, Dean                  18:L 24:D 25:D 16:L 27:W 19:L 21:L
27 Janusic, Tomislav               10:L 23:L 17:L  0:W 26:L 22:L 20:L

Startna lista igrača

No  Name                  Loc  Club                  Born      

1.  Havas, Juraj          1979 Varazdin              21-10-1994
2.  Havas, Janko          1973 Varazdin              21-10-1994
3.  Klemencic, Damjan     1862 Varazdin              03-09-1993
4.  Stefanec, Kristijan   1757 CAISSA - Zagreb       30-03-1997
5.  Meglic, Antun         1750 CAISSA - Zagreb       07-09-1995
6.  Pavcevic, Bruno       1725 CAISSA - Zagreb       19-07-1998
7.  Tomulic, Teo          1672 Junior - Rijeka       22-01-2000
8.  Matanovic, Luka       1671 Đuro Đakovic-Holding  29-11-1996
9.  Gotic, Luka           1662 Varazdin              10-01-1995
10. Bozicevic, Mladen     1644 Labin                 07-05-1997
11. Toplak, Juraj         1636 Varazdin              27-08-1999
12. Bozicevic, Petar      1635 Labin                 26-09-1999
13. Greguric, Tomislav    1627 Varazdin              07-07-1997
14. Livaic, Leon          1621 CAISSA - Zagreb       16-10-2000
15. Udovicic, Dominik     1616 Đuro Đakovic-Holding  12-10-1999
16. Matanovic, Pavo       1610 Đuro Đakovic-Holding  29-05-1998
17. Kapetanovic, Leonardo 1601 Mladost - Var.Toplice 15-07-1996
18. Bogovic, David        1600 Varazdin              28-07-1996
19. Janusic, Jelena       1600 Mladost - Var.Toplice 13-10-1994
20. Janusic, Tomislav     1600 Mladost - Var.Toplice 17-11-1995
21. Lavric, Luka          1600 Đuro Đakovic-Holding  12-07-1996
22. Matanovic, Anto       1600 Đuro Đakovic-Holding  29-10-2000
23. Ratkovic, Ana         1600 Mladost - Var.Toplice 09-08-1994
24. Ratkovic, Dean        1600 Mladost - Var.Toplice 21-10-1994
25. Ratkovic, Ivan        1600 Mladost - Var.Toplice 08-03-1996
26. Tokic, Jurica         1600 Đuro Đakovic-Holding  28-09-1998
27. Vuletic, Karlo        1600 Đuro Đakovic -Holding 26-06-1997

Organizator: ŠK “MLADOST” VAR.TOPLICE

Pokrovitelj:  ŠAHOVSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Mjesto i vrijeme održavanja: OSNOVNA ŠKOLA «A. i I. Kukuljević», M.PUŠTEKA 1, VARAŽDINSKE TOPLICE ;  11.,12. i 13.siječnja 2008. godine (petak, subota, nedjelja)

Pravo sudjelovanja: sve registrirane igračice i igrači iz Hrvatske i inozemstva., rođeni nakon 01.01.1993.godine

Sustav natjecanja: švicarski sustav, 7 kola, FIDE-varijanta.

Tempo igre: 0,30 sati po igraču+dodatak od 30 sekundi za svaki potez.

Turnir će biti rejtingiran za HNRL.

Upisnina: 50 kuna

Nagrade:

1. do 3. mjesto: pehari i knjige

najboje plasirani igrač do 13 godina:  knjiga

najboje plasirani igrač do 11 godina:  knjiga

najboje plasirani igrač do 9 godina:  knjiga

najboje plasirani domaći igrač:  knjiga

Turnirski program: prijave do 11.1.2008.godine do 14,55 sati.

PETAK, 11.1.2008:
15:00 sati: Otvorenje turnira
 - : -         I. kolo
- : -         II. kolo

SUBOTA, 12.1.08:
09:00 sati III. kolo
- : -         IV. kolo
- : -  PAUZA: ručak (osigurava organizator)
- : -         V. kolo

NEDJELJA, 13.1.08:
09:00 sati VI. kolo
 - : -         VII. kolo
- : -         Zatvaranje i podjela nagrada

Obveze sudionika: Molimo ponesite digitalne satove!

Smještaj:  -  Hotel “Tonimir”, Ul.Kralja Tomislava 1, Var.Toplice, tel: 042 633 504;

-  Hotel “Minerva”, Trg Slobode 1, Var.Toplice, tel: 042 630 831;

- privatni smještaj: Turistička zajednica Var.Toplice, tel: 042 633 133.

Prijave i obavijesti: Željko Matkun, mobitel: 098 935 45 16, fax: 042 633 195, zeljko.matkun@vz.t-com.hr

U Varaždinskim Toplicama, 23.12.2007.godine

Željko Matkun